Дизайнер + Ландшафтный дизайнер
Дистанционный
Диплом гособразца + Диплом о профессиональной переподготовке
На базе 9 классов:
3 года 11 мес.
На базе 11 классов:
2 года 11 мес.
Дизайнер. Создает визуальные решения, которые решают конкретные проблемы и удовлетворяют потребности пользователей. Дизайнер создает внешний облик предметов, интерьеров, сайтов и другого. Стремится сделать вещи и пространство привлекательными и функциональными. Подбирает цвета, шрифты, формы, разрабатывает макеты и прототипы. Дизайнеру нужно знать основы маркетинга, чтобы конечный продукт еще и продавался.
В России востребованы продуктовые и графические дизайнеры, дизайнеры интерьеров и интерфейсов, UX-дизайнеры.
Стать профессиональным дизайнером для работы в разных сферах можно дистанционно по специальности «Дизайн (по отраслям)». Чему вы научитесь:
Будете не только изучать теорию, но и получать практические навыки. После обучения сможете влиться в коллектив или построить свой бизнес.
Ландшафтный дизайнер: отвечает за создание красивых и функциональных внешних пространств — от приусадебных участков до парков и общественных территорий. Он разрабатывает концепции ландшафтного дизайна, выбирает растения, создает малые архитектурные формы, такие как дорожки и водоемы. Составляет проектное освещение, зонирование и ирригацию, чтобы территория была удобной для эксплуатации.
Переподготовка на ландшафтного дизайнера — бонус от ОСЭК своим учащимся. За ее прохождение вы получите еще один диплом — о дополнительном профессиональном образовании. Это в придачу к диплому по специальности «Дизайн (по отраслям)».
Пройдя профпереподготовку, вы получите теоретическую базу и практические навыки для работы в сфере ландшафтного дизайна. После учебы сможете:
Обучение ландшафтных дизайнеров включает в себя практические задания, которые помогут освоить проектирование ландшафтов и применять знания в реальных условиях.
Профпереподготовка проходит дистанционно, как и учеба в ОСЭК.
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Базовые учебные предметы | ||||
| Русский язык | 72 | 8 | 10 | зачет |
| Литература | 72 | 8 | 10 | зачет |
| Математика | 72 | 8 | 10 | зачет |
| Информатика | 72 | 8 | 10 | зачет |
| Физическая культура | 72 | 8 | 10 | зачет |
| Основы безопасности и защиты Родины | 36 | 4 | 6 | зачет |
| Профильные учебные предметы | ||||
| Иностранный язык | 72 | 8 | 10 | зачет |
| История | 72 | 8 | 10 | зачет |
| Обществознание | 36 | 4 | 6 | зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Базовые учебные предметы | ||||
| Русский язык | 72 | 8 | 10 | экзамен |
| Литература | 72 | 8 | 10 | экзамен |
| Математика | 72 | 8 | 10 | экзамен |
| Информатика | 36 | 4 | 6 | диф. зачет |
| Физика | 72 | 8 | 10 | диф. зачет |
| Химия | 72 | 8 | 10 | диф. зачет |
| Биология | 72 | 8 | 10 | диф. зачет |
| География | 72 | 8 | 10 | экзамен |
| Физическая культура | 72 | 8 | 10 | диф. зачет |
| Основы безопасности и защиты Родины | 36 | 4 | 6 | диф. зачет |
| Профильные учебные предметы | ||||
| Иностранный язык | 72 | 8 | 10 | диф. зачет |
| История | 72 | 8 | 10 | диф. зачет |
| Обществознание | 72 | 8 | 10 | экзамен |
| Курсы по выбору | ||||
| Астрономия / Экология | 36 | 4 | 6 | диф. зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| История | 72 | 8 | 10 | экзамен |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 72 | 8 | 10 | зачет |
| Физическая культура | 72 | 8 | 10 | зачет |
| Математика | 108 | 12 | 16 | экзамен |
| Материаловедение | 144 | 16 | 20 | экзамен |
| Рисунок с основами перспективы | 72 | 12 | 16 | зачет |
| История изобразительного искусства | 144 | 16 | 20 | диф. зачет |
| Основы дизайна и композиции | 108 | 12 | 16 | диф. зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Основы философии | 72 | 8 | 10 | экзамен |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 72 | 8 | 10 | зачет |
| Физическая культура | 72 | 8 | 10 | зачет |
| Русский язык и культура речи | 108 | 12 | 16 | диф. зачет |
| Основы финансовой грамотности | 72 | 8 | 10 | диф. зачет |
| Рисунок с основами перспективы | 180 | 20 | 26 | экзамен |
| Живопись с основами цветоведения | 108 | 12 | 16 | зачет |
| История дизайна | 144 | 16 | 20 | экзамен |
| Безопасность жизнедеятельности | 108 | 12 | 16 | диф. зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 72 | 8 | 10 | диф. зачет |
| Физическая культура | 72 | 8 | 10 | диф. зачет |
| Информационное обеспечение профессиональной деятельности | 108 | 12 | 16 | диф. зачет |
| Живопись с основами цветоведения | 144 | 16 | 20 | экзамен |
| Дизайн-проектирование | 108 | 12 | 14 | зачет |
| Основы проектной и компьютерной графики | 144 | 16 | 20 | зачет |
| Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования | 144 | 16 | 20 | зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Психология общения | 72 | 8 | 10 | диф. зачет |
| Экологические основы природопользования | 72 | 8 | 10 | диф. зачет |
| Основы предпринимательства | 108 | 12 | 16 | диф. зачет |
| Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 72 | 8 | 10 | диф. зачет |
| Дизайн-проектирование | 108 | 10 | 12 | экзамен |
| Дизайн-проектирование | курсовая работа | |||
| Основы проектной и компьютерной графики | 72 | 8 | 10 | экзамен |
| Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования | 72 | 8 | 10 | экзамен |
| Учебная практика ПМ.01 | 108 | диф. зачет | ||
| Производственная практика ПМ.01 | 108 | диф. зачет | ||
| Выполнение дизайнерских проектов в материале | 144 | 16 | 20 | зачет |
| Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна | 144 | 16 | 20 | зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Выполнение дизайнерских проектов в материале | 144 | 16 | 20 | экзамен |
| Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна | 108 | 12 | 16 | экзамен |
| Учебная практика ПМ.02 | 72 | диф. зачет | ||
| Производственная практика ПМ.02 | 72 | диф. зачет | ||
| Основы стандартизации, сертификации и метрологии | 108 | 12 | 16 | экзамен |
| Основы управления качеством | 108 | 12 | 16 | экзамен |
| Производственная практика ПМ.03 | 108 | диф. зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Экономика организации | 108 | 12 | 16 | диф. зачет |
| Основы менеджмента | 144 | 16 | 20 | экзамен |
| Производственная практика ПМ.04 | 72 | диф. зачет | ||
| Выполнение работ по профессии | 108 | 12 | 16 | экзамен |
| Применение информационных технологий в создании макетов и обработка изображений с помощью графических редакторов | 72 | 8 | 10 | экзамен |
| Производственная практика ПМ.05 | 72 | диф. зачет | ||
| Квалификационный экзамен | экзамен | |||
| Производственная практика (преддипломная) | 144 | диф. зачет | ||
| ГИА | ||||
| Подготовка к защите дипломного проекта (работы) | 144 | |||
| Защита дипломного проекта (работы) | 72 |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| История | 72 | 8 | 10 | экзамен |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 72 | 8 | 10 | зачет |
| Физическая культура | 72 | 8 | 10 | зачет |
| Математика | 108 | 12 | 16 | экзамен |
| Материаловедение | 144 | 16 | 20 | экзамен |
| Рисунок с основами перспективы | 72 | 12 | 16 | зачет |
| История изобразительного искусства | 144 | 16 | 20 | диф. зачет |
| Основы дизайна и композиции | 108 | 12 | 16 | диф. зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Основы философии | 72 | 8 | 10 | экзамен |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 72 | 8 | 10 | зачет |
| Физическая культура | 72 | 8 | 10 | зачет |
| Русский язык и культура речи | 108 | 12 | 16 | диф. зачет |
| Основы финансовой грамотности | 72 | 8 | 10 | диф. зачет |
| Рисунок с основами перспективы | 180 | 20 | 26 | экзамен |
| Живопись с основами цветоведения | 108 | 12 | 16 | зачет |
| История дизайна | 144 | 16 | 20 | экзамен |
| Безопасность жизнедеятельности | 108 | 12 | 16 | диф. зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 72 | 8 | 10 | диф. зачет |
| Физическая культура | 72 | 8 | 10 | диф. зачет |
| Информационное обеспечение профессиональной деятельности | 108 | 12 | 16 | диф. зачет |
| Живопись с основами цветоведения | 144 | 16 | 20 | экзамен |
| Дизайн-проектирование | 108 | 12 | 14 | зачет |
| Основы проектной и компьютерной графики | 144 | 16 | 20 | зачет |
| Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования | 144 | 16 | 20 | зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Психология общения | 72 | 8 | 10 | диф. зачет |
| Экологические основы природопользования | 72 | 8 | 10 | диф. зачет |
| Основы предпринимательства | 108 | 12 | 16 | диф. зачет |
| Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 72 | 8 | 10 | диф. зачет |
| Дизайн-проектирование | 108 | 10 | 12 | экзамен |
| Дизайн-проектирование | курсовая работа | |||
| Основы проектной и компьютерной графики | 72 | 8 | 10 | экзамен |
| Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования | 72 | 8 | 10 | экзамен |
| Учебная практика ПМ.01 | 108 | диф. зачет | ||
| Производственная практика ПМ.01 | 108 | диф. зачет | ||
| Выполнение дизайнерских проектов в материале | 144 | 16 | 20 | зачет |
| Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна | 144 | 16 | 20 | зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Выполнение дизайнерских проектов в материале | 144 | 16 | 20 | экзамен |
| Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна | 108 | 12 | 16 | экзамен |
| Учебная практика ПМ.02 | 72 | диф. зачет | ||
| Производственная практика ПМ.02 | 72 | диф. зачет | ||
| Основы стандартизации, сертификации и метрологии | 108 | 12 | 16 | экзамен |
| Основы управления качеством | 108 | 12 | 16 | экзамен |
| Производственная практика ПМ.03 | 108 | диф. зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Экономика организации | 108 | 12 | 16 | диф. зачет |
| Основы менеджмента | 144 | 16 | 20 | экзамен |
| Производственная практика ПМ.04 | 72 | диф. зачет | ||
| Выполнение работ по профессии | 108 | 12 | 16 | экзамен |
| Применение информационных технологий в создании макетов и обработка изображений с помощью графических редакторов | 72 | 8 | 10 | экзамен |
| Производственная практика ПМ.05 | 72 | диф. зачет | ||
| Квалификационный экзамен | экзамен | |||
| Производственная практика (преддипломная) | 144 | диф. зачет | ||
| ГИА | ||||
| Подготовка к защите дипломного проекта (работы) | 144 | |||
| Защита дипломного проекта (работы) | 72 |
| Наименование разделов и дисциплин | Общая трудоемкость, в акад. час. | Работа обучающегося в СДО, в акад. час. | |
| Лекции | Практические занятия и тестирование | ||
| История садово-паркового искусства. Обзор стилей | 50 | 15 | 35 |
| Ландшафтная графика. Скетчинг | 60 | 15 | 45 |
| Цветоводство | 50 | 15 | 35 |
| Декоративная дендрология | 50 | 15 | 35 |
| Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры | 60 | 15 | 45 |
| Поэтапное проектирование ландшафта. Практикум | 60 | 15 | 45 |
| Итоговая аттестация | 10 | ||
| ИТОГО | 340 | ||
действующие сотрудники правоохранительных органов, экономисты, юристы
научных публикаций в периодических изданиях, сборниках конференций, симпозиумов
программ повышения
квалификации
и профпереподготовки
почётных грамот, благодарностей Министерства науки и высшего образования РФ, ведомственных наград Министерства внутренних дел
Учитесь в любое время и из любой точки мира, если под рукой только телефон
При необходимости обеспечиваем студентов местами практик для прохождения ее в организациях в г. Тула.
Во время практики осваиваются все виды профессиональной деятельности по выбранной специальности
Сотрудничаем с государственными учреждениями
Студент может пройти практику в организациях-партнерах или выбрать базу практики самостоятельно
Все студенты колледжа закрепляют знания на практике в организациях и на предприятиях
Дополнительная квалификация даёт больше перспектив без увеличения сроков обучения и стоимости!
Для поступления гражданам Российской Федерации вместе с заявлением необходимо предоставить:
Да
Да, в соответствии с Постановлением Правительства РФ студенты среднего профессионального образования (СПО) могут воспользоваться кредитом на образование с господдержкой. Подробнее об условиях образовательного кредита: https://pk.i-spo.ru/news/studentam-osek-teper-dostupen-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-kredit
С дипломом ОСЭК вы можете поступить в любой вуз, который принимает на базе диплома СПО. Если направление обучения в колледже и вузе совпадает, то можно зачислиться без ЕГЭ — это зависит от условий учебного заведения. У ОСЭК есть программа поддержки выпускников: мы поможем выбрать вуз и направим заявки на нужные специальности.
Мы обрабатываем данные посетителей и используем куки согласно политикe