Бухгалтер + Экономист по труду
Дистанционный
На базе 9 классов - 2 года 11 мес.
На базе 11 классов - 1 год 11 мес.
Диплом гособразца + Диплом о профессиональной переподготовке + Цифровой паспорт компетенций
Бухгалтер. Ведет бухгалтерский учет: фиксирует на счетах бухучета операции, имущество и обязательства. Ведет налоговый учет: подготавливает и сдает бухгалтерскую и налоговую отчетность в ИФНС, фонды, Росстат. Рассчитывается с клиентами, поставщиками, начисляет зарплату.
Что изучают в колледже
Будущий специалист готовится вести:
Как организовано обучение?
Процесс обучения проходит в системе дистанционного обучения – СДО. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к личному кабинету, в котором есть:
Экономист по труду: ведет учет показателей по труду и заработной плате, анализирует их и составляет установленную отчетность. Выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы данных по труду и заработной плате, численности работников. Вносит изменения в справочную и нормативную информацию, используемую при обработке данных. Улучшает условия труда, совершенствует налаживание рабочих процессов путем материального стимулирования сотрудников. Контролирует исполнение трудового законодательства по оплате труда. Повышает эффективность и производительность занятых сотрудников.
Программа профпереподготовки в подарок
По окончании колледжа выпускники получают два диплома — гособразца о среднем профессиональном образовании и о профпереподготовке.
Профпереподготовка проходит на последнем курсе. Освоение дополнительной программы никак не влияет на сроки и стоимость обучения — они не увеличиваются.
За время обучения слушатели изучают:
Будущие специалисты готовятся к работе в государственных и коммерческих организациях всех сфер деятельности. Выпускники разбираются в вопросах правового регулирования сферы нормирования и оплаты труда, гарантий и компенсаций сотрудникам.
Студенты знакомятся с теорией, смотрят вебинары и видеолекции, проходят тестирования по каждой теме и дисциплине, выполняют проверочные и практические работы, общаются с преподавателями. В конце программы необходимо сдать итоговый экзамен.
Выпускники получают диплом о дополнительном профессиональном образовании с присвоением квалификации «Специалист по нормированию труда».
В результате специалист:
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Русский язык | 144 | 8 | 8 | экзамен |
| Литература | 144 | 8 | 8 | экзамен |
| Иностранный язык | 144 | 8 | 8 | дифференцированный зачет |
| Информатика | 108 | 6 | 6 | дифференцированный зачет |
| Физика | 72 | 4 | 4 | дифференцированный зачет |
| Химия | 72 | 4 | 4 | дифференцированный зачет |
| Биология | 72 | 4 | 4 | дифференцированный зачет |
| История | 108 | 4 | 8 | дифференцированный зачет |
| Физическая культура | 144 | 6 | 8 | дифференцированный зачет |
| Основы безопасности и защиты Родины | 72 | 4 | 4 | дифференцированный зачет |
| Математика | 180 | 8 | 10 | экзамен |
| Обществознание | 108 | 4 | 8 | экзамен |
| География | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Астрономия / Экология | 36 | 2 | 2 | дифференцированный зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| История России | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 72 | 4 | 4 | зачет |
| Безопасность жизнедеятельности | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
| Физическая культура | 144 | 8 | 12 | дифференцированный зачет |
| Основы финансовой грамотности | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
| Основы философии | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| Русский язык и культура речи | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| Математика | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| Экономика организации | 108 | 4 | 8 | экзамен |
| Основы бухгалтерского учета | 108 | 4 | 8 | экзамен |
| Статистика | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Основы управленческого учета | 72 | 4 | 4 | дифференцированный зачет |
| Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 36 | 2 | 2 | зачет |
| Практические основы бухгалтерского учета активов организации и источников их формирования | 180 | 4 | 4 | экзамен |
| Практические основы бухгалтерского учета активов организации и источников их формирования | курсовая работа | |||
| Учебная практика ПМ.01 | 72 | 72 | дифференцированный зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 72 | 4 | 4 | дифференцированный зачет |
| Налоги и налогообложение | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Аудит | 72 | 4 | 4 | дифференцированный зачет |
| Основы внутреннего контроля | 72 | 4 | 4 | дифференцированный зачет |
| Бухгалтерский учет с применением цифровых технологий | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Бухгалтерский учет в малом и среднем бизнесе | 72 | 4 | 4 | дифференцированный зачет |
| Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Организация и ведение налогового учета | 72 | 4 | 4 | дифференцированный зачет |
| Производственная практика ПМ.01 | 144 | 72 | дифференцированный зачет | |
| Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации | 108 | 4 | 8 | экзамен |
| Технология составления бухгалтерской отчетности | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Основы анализа бухгалтерской отчетности | 72 | 4 | 8 | экзамен |
| Учебная практика ПМ.02 | 36 | 36 | дифференцированный зачет | |
| Производственная практика ПМ.02 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | |
| Выполнение работ по должности служащего 23369 Кассир | 108 | 6 | 10 | экзамен |
| Производственная практика ПМ.03 | 108 | 108 | дифференцированный зачет | |
| Квалификационный экзамен | экзамен | |||
| Производственная практика (преддипломная) | 144 | 144 | дифференцированный зачет | |
| Подготовка к демонстрационному экзамену | 72 | |||
| Демонстрационный экзамен | 36 | демоэкзамен | ||
| Подготовка к защите дипломного проекта (работы) | 72 | |||
| Защита дипломного проекта (работы) | 36 | защита дипломной работы | ||
| ИТОГО: | 4428 | 178 | 734 |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| История России | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 72 | 4 | 4 | зачет |
| Безопасность жизнедеятельности | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
| Физическая культура | 144 | 8 | 12 | дифференцированный зачет |
| Основы финансовой грамотности | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
| Основы философии | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| Русский язык и культура речи | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| Математика | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| Экономика организации | 108 | 4 | 8 | экзамен |
| Основы бухгалтерского учета | 108 | 4 | 8 | экзамен |
| Статистика | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Основы управленческого учета | 72 | 4 | 4 | дифференцированный зачет |
| Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 36 | 2 | 2 | зачет |
| Практические основы бухгалтерского учета активов организации и источников их формирования | 180 | 4 | 4 | экзамен |
| Практические основы бухгалтерского учета активов организации и источников их формирования | курсовая работа | |||
| Учебная практика ПМ.01 | 72 | 72 | дифференцированный зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 72 | 4 | 4 | дифференцированный зачет |
| Налоги и налогообложение | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Аудит | 72 | 4 | 4 | дифференцированный зачет |
| Основы внутреннего контроля | 72 | 4 | 4 | дифференцированный зачет |
| Бухгалтерский учет с применением цифровых технологий | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Бухгалтерский учет в малом и среднем бизнесе | 72 | 4 | 4 | дифференцированный зачет |
| Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Организация и ведение налогового учета | 72 | 4 | 4 | дифференцированный зачет |
| Производственная практика ПМ.01 | 144 | 72 | дифференцированный зачет | |
| Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации | 108 | 4 | 8 | экзамен |
| Технология составления бухгалтерской отчетности | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Основы анализа бухгалтерской отчетности | 72 | 4 | 8 | экзамен |
| Учебная практика ПМ.02 | 36 | 36 | дифференцированный зачет | |
| Производственная практика ПМ.02 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | |
| Выполнение работ по должности служащего 23369 Кассир | 108 | 6 | 10 | экзамен |
| Производственная практика ПМ.03 | 108 | 108 | дифференцированный зачет | |
| Квалификационный экзамен | экзамен | |||
| Производственная практика (преддипломная) | 144 | 144 | дифференцированный зачет | |
| Подготовка к демонстрационному экзамену | 72 | |||
| Демонстрационный экзамен | 36 | демоэкзамен | ||
| Подготовка к защите дипломного проекта (работы) | 72 | |||
| Защита дипломного проекта (работы) | 36 | защита дипломной работы | ||
| ИТОГО: | 2952 | 104 | 648 |
| Наименование разделов и дисциплин | Общая трудоемкость, в акад. час. | Работа обучающегося в СДО, в акад. час. | |
| Лекции | Практические занятия и тестирование | ||
| Экономика организации | 54 | 20 | 34 |
| Экономика труда | 54 | 20 | 34 |
| Организация и нормирование труда | 54 | 20 | 34 |
| Экономический анализ показателей по труду | 56 | 20 | 36 |
| Оплата труда: виды и формы | 56 | 20 | 36 |
| Планирование численности и формирование бюджета расходов на персонал | 56 | 20 | 36 |
| Итоговая аттестация | 16 | ||
| ИТОГО | 340 | ||
профессионалы в своей сфере, имеющие обширные теоретические знания и большой опыт работы по этому направлению
научных публикаций в периодических изданиях, сборниках конференций, симпозиумов
программ повышения
квалификации
и профпереподготовки
почётных грамот, благодарностей Министерства науки и высшего образования РФ, ведомственных наград Министерства внутренних дел
Учитесь в любое время и из любой точки мира, если под рукой только телефон
При необходимости обеспечиваем студентов местами практик для прохождения ее в организациях в г. Тула.
Во время практики осваиваются все виды профессиональной деятельности по выбранной специальности
Сотрудничаем с государственными учреждениями
Студент может пройти практику в организациях-партнерах или выбрать базу практики самостоятельно
Все студенты колледжа закрепляют знания на практике в организациях и на предприятиях
Два диплома — это больше перспектив для трудоустройства, карьерного роста и самореализации!
Для поступления гражданам Российской Федерации вместе с заявлением необходимо предоставить:
Да
С дипломом ОСЭК вы можете поступить в любой вуз, который принимает на базе диплома СПО. Если направление обучения в колледже и вузе совпадает, то можно зачислиться без ЕГЭ — это зависит от условий учебного заведения. У ОСЭК есть программа поддержки выпускников: мы поможем выбрать вуз и направим заявки на нужные специальности.
Стоимость повысится
1 февраля!
Успевайте занять место
по старым ценам!
Сэкономьте на обучении еще 13% через налоговый вычет
Программа профпереподготовки в подарок к основной специальности
Мы обрабатываем данные посетителей и используем куки согласно политикe