Финансист
Дистанционный
На базе 9 классов - 3 года 6 мес.
На базе 11 классов - 2 года 6 мес.
Диплом гособразца + Диплом о профессиональной переподготовке
Финансист. Анализирует финансовый рынок, помогает клиентам с выбором инвестиционных инструментов, акций, облигаций, ценных бумаг. Помогает определять стоимость проектов и компаний, прогнозирует их экономические изменения, участвует в разработке стратегии компании. Финансист работает с отчетностью, бухгалтерскими документами, распределяет ресурсы компаний, заключает договоры с партнерами и привлеченными компаниями.
Что изучают в колледже
Будущий финансист готовится к работе в страховых компаниях, банках, финансово-кредитных организациях, инвестиционных фондах, госучреждениях. Выпускник может выбрать любое направления для развития карьеры.
Студенты учатся находить пути увеличения прибыли предприятия и прогнозировать результаты хозяйственной деятельности.
Что вы изучите:
Как организовано обучение?
Процесс обучения проходит в системе дистанционного обучения – СДО. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к личному кабинету, в котором есть:
Внутренний аудитор: контролирует финансовую и управленческую деятельность организации, выявляет и устраняет финансовые риски, проверяет достоверность данных бухгалтерского учета. Знает налоговое законодательство, методики и стандарты аудита, процедуры проведения проверок. Для работы нужно любое высшее образование и ДПО.
Программа профпереподготовки в подарок
По окончании обучения выпускникам выдают два диплома — гособразца о среднем профессиональном образовании и установленного образца о профпереподготовке.
Программу профпереподготовки слушатели осваивают бесплатно на последнем курсе, на срок и стоимость это не влияет - они не увеличиваются.
Профпереподготовка рассчитана на 340 часов. На ней студенты изучают:
Слушатели изучают теоретические материалы, смотрят вебинары, проходят тестирование по каждой теме и дисциплине, выполняют практические задания.
После сдачи итогового экзамена получают диплом о профпереподготовке с присвоением квалификации «Внутренний аудитор».
В результате специалист:
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Базовые учебные предметы | ||||
| Русский язык | 72 | 4 | 4 | зачет |
| Литература | 72 | 4 | 4 | зачет |
| Иностранный язык | 72 | 4 | 4 | зачет |
| Информатика | 72 | 4 | 4 | зачет |
| История | 72 | 2 | 4 | зачет |
| Физическая культура | 72 | 4 | 4 | зачет |
| Основы безопасности и защиты Родины | 36 | 2 | 2 | зачет |
| Профильные учебные предметы | ||||
| Математика | 108 | 4 | 6 | зачет |
| Обществознание | 72 | 2 | 4 | зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Базовые учебные предметы | ||||
| Русский язык | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Литература | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Иностранный язык | 72 | 4 | 4 | диф. зачет |
| Информатика | 36 | 2 | 2 | диф. зачет |
| Физика | 72 | 4 | 4 | диф. зачет |
| Химия | 72 | 4 | 4 | диф. зачет |
| Биология | 72 | 4 | 4 | диф. зачет |
| История | 36 | 2 | 4 | диф. зачет |
| Физическая культура | 72 | 2 | 4 | диф. зачет |
| Основы безопасности и защиты Родины | 36 | 2 | 2 | диф. зачет |
| Профильные учебные предметы | ||||
| Математика | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Обществознание | 36 | 2 | 4 | экзамен |
| География | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Курсы по выбору | ||||
| Астрономия / Экология | 36 | 2 | 2 | диф. зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| История России | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 36 | 2 | 4 | зачет |
| Безопасность жизнедеятельности | 72 | 4 | 4 | диф. зачет |
| Физическая культура | 72 | 4 | 6 | зачет |
| Основы философии | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| Русский язык и культура речи | 72 | 4 | 4 | диф. зачет |
| Математика | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Экономика организации | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| Основы бухгалтерского учета | 72 | 4 | 6 | экзамен |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 36 | 4 | 4 | зачет |
| Физическая культура | 36 | 4 | 4 | зачет |
| Основы финансовой грамотности | 72 | 4 | 4 | диф. зачет |
| Основы бережливого производства | 36 | 4 | 4 | диф. зачет |
| Статистика | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| Правовое и документационное обеспечение контрольно-надзорной деятельности в финансовой сфере | 72 | 4 | 6 | зачет |
| Финансы, денежное обращение и кредит | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| Информационные технологии в профессиональной деятельности | 72 | 4 | 6 | диф. зачет |
| Основы предпринимательской деятельности | 36 | 4 | 4 | диф. зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Физическая культура | 36 | 2 | 4 | диф. зачет |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 36 | 4 | 4 | диф. зачет |
| Основы организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Основы финансового планирования в государственных (муниципальных) учреждениях | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | 72 | 4 | 4 | диф. зачет |
| Учебная практика ПМ.01 | 36 | диф. зачет | ||
| Производственная практика ПМ.01 | 72 | диф. зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Финансы организаций | 108 | 4 | 8 | экзамен |
| Финансы организаций | курсовая рработа | |||
| Анализ финансово-хозяйственной деятельности | 72 | 4 | 4 | диф. зачет |
| Анализ и оценка финансовых рисков | 72 | 4 | 4 | диф. зачет |
| Налоги и налоговое консультирование | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| Налоговый контроль и администрирование | 72 | 4 | 6 | диф. зачет |
| Производственная практика ПМ.02 | 72 | диф. зачет | ||
| Производственная практика ПМ.03 | 72 | диф. зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Профессиональная этика | 36 | 4 | 4 | диф. зачет |
| Основы банковского дела / Практикум в 1С: Предприятие | 72 | 4 | 6 | диф. зачет |
| Страховое дело | 72 | 4 | 6 | диф. зачет |
| Финансово-экономический механизм и обеспечение закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| Финансовый контроль деятельности экономического субъекта | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| Учебная практика ПМ.04 | 36 | диф. зачет | ||
| Производственная практика ПМ.04 | 72 | диф. зачет | ||
| Учебная практика ПМ.05 | 36 | диф. зачет | ||
| Производственная практика ПМ.05 | 72 | диф. зачет | ||
| Производственная практика (преддипломная) | 144 | диф. зачет | ||
| ГИА | ||||
| Подготовка к демонстрационному экзамену | 72 | |||
| Демонстрационный экзамен | 36 | |||
| Подготовка к защите дипломного проекта (работы) | 72 | |||
| Защита дипломного проекта (работы) | 36 |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| История России | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 36 | 2 | 4 | зачет |
| Безопасность жизнедеятельности | 72 | 4 | 4 | диф. зачет |
| Физическая культура | 72 | 4 | 6 | зачет |
| Основы философии | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| Русский язык и культура речи | 72 | 4 | 4 | диф. зачет |
| Математика | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Экономика организации | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| Основы бухгалтерского учета | 72 | 4 | 6 | экзамен |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 36 | 4 | 4 | зачет |
| Физическая культура | 36 | 4 | 4 | зачет |
| Основы финансовой грамотности | 72 | 4 | 4 | диф. зачет |
| Основы бережливого производства | 36 | 4 | 4 | диф. зачет |
| Статистика | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| Правовое и документационное обеспечение контрольно-надзорной деятельности в финансовой сфере | 72 | 4 | 6 | зачет |
| Финансы, денежное обращение и кредит | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| Информационные технологии в профессиональной деятельности | 72 | 4 | 6 | диф. зачет |
| Основы предпринимательской деятельности | 36 | 4 | 4 | диф. зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Физическая культура | 36 | 2 | 4 | диф. зачет |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 36 | 4 | 4 | диф. зачет |
| Основы организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Основы финансового планирования в государственных (муниципальных) учреждениях | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | 72 | 4 | 4 | диф. зачет |
| Учебная практика ПМ.01 | 36 | диф. зачет | ||
| Производственная практика ПМ.01 | 72 | диф. зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Финансы организаций | 108 | 4 | 8 | экзамен |
| Финансы организаций | курсовая рработа | |||
| Анализ финансово-хозяйственной деятельности | 72 | 4 | 4 | диф. зачет |
| Анализ и оценка финансовых рисков | 72 | 4 | 4 | диф. зачет |
| Налоги и налоговое консультирование | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| Налоговый контроль и администрирование | 72 | 4 | 6 | диф. зачет |
| Производственная практика ПМ.02 | 72 | диф. зачет | ||
| Производственная практика ПМ.03 | 72 | диф. зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Профессиональная этика | 36 | 4 | 4 | диф. зачет |
| Основы банковского дела / Практикум в 1С: Предприятие | 72 | 4 | 6 | диф. зачет |
| Страховое дело | 72 | 4 | 6 | диф. зачет |
| Финансово-экономический механизм и обеспечение закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| Финансовый контроль деятельности экономического субъекта | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| Учебная практика ПМ.04 | 36 | диф. зачет | ||
| Производственная практика ПМ.04 | 72 | диф. зачет | ||
| Учебная практика ПМ.05 | 36 | диф. зачет | ||
| Производственная практика ПМ.05 | 72 | диф. зачет | ||
| Производственная практика (преддипломная) | 144 | диф. зачет | ||
| ГИА | ||||
| Подготовка к демонстрационному экзамену | 72 | |||
| Демонстрационный экзамен | 36 | |||
| Подготовка к защите дипломного проекта (работы) | 72 | |||
| Защита дипломного проекта (работы) | 36 |
| Наименование разделов и дисциплин | Общая трудоемкость, в акад. час. | Работа обучающегося в СДО, в акад. час. | |
| Лекции | Практические занятия и тестирование | ||
| Основы аудиторской деятельности | 56 | 22 | 34 |
| Стандарты аудиторской деятельности | 56 | 22 | 34 |
| Методика и технология проведения аудиторской проверки | 56 | 22 | 34 |
| Методика практического аудита | 56 | 22 | 34 |
| Управление рисками во внутреннем аудите | 56 | 22 | 34 |
| Управление службой внутреннего аудита | 56 | 22 | 34 |
| Итоговая аттестация | 4 | ||
| ИТОГО | 340 | ||
действующие сотрудники правоохранительных органов, экономисты, юристы
научных публикаций в периодических изданиях, сборниках конференций, симпозиумов
программ повышения
квалификации
и профпереподготовки
почётных грамот, благодарностей Министерства науки и высшего образования РФ, ведомственных наград Министерства внутренних дел
Учитесь в любое время и из любой точки мира, если под рукой только телефон
При необходимости обеспечиваем студентов местами практик для прохождения ее в организациях в г. Тула.
Во время практики осваиваются все виды профессиональной деятельности по выбранной специальности
Сотрудничаем с государственными учреждениями
Студент может пройти практику в организациях-партнерах или выбрать базу практики самостоятельно
Все студенты колледжа закрепляют знания на практике в организациях и на предприятиях
Дополнительная квалификация даёт больше перспектив без увеличения сроков обучения и стоимости!
Для поступления гражданам Российской Федерации вместе с заявлением необходимо предоставить:
Да
Да, в соответствии с Постановлением Правительства РФ студенты среднего профессионального образования (СПО) могут воспользоваться кредитом на образование с господдержкой. Подробнее об условиях образовательного кредита: https://pk.i-spo.ru/news/studentam-osek-teper-dostupen-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-kredit
С дипломом ОСЭК вы можете поступить в любой вуз, который принимает на базе диплома СПО. Если направление обучения в колледже и вузе совпадает, то можно зачислиться без ЕГЭ — это зависит от условий учебного заведения. У ОСЭК есть программа поддержки выпускников: мы поможем выбрать вуз и направим заявки на нужные специальности.
Мы обрабатываем данные посетителей и используем куки согласно политикe