Учитель начальных классов, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Дистанционный
На базе 9 классов - 3 года 11 мес.
На базе 11 классов - 2 года 11 мес.
Диплом гособразца + Диплом о профессиональной переподготовке
Учитель начальных классов, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Обучает и воспитывает учеников начальной школе с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и обычным развитием. Проводит уроки, классные часы, мероприятия. Помогает ребятам адаптироваться в обществе. Владеет методиками стандартного обучения и обучения ребят с различными нарушениями развития.
О специальности
Педагог для детей с ОВЗ персонально подходит к развитию каждого ребенка с ОВЗ с 1-4 классах. Помогает младшим школьникам раскрыть свой потенциал и адаптироваться в обществе. В колледже на этой специальности учатся работать и с обычными школьниками, без особенностей здоровья.
Специальность можно получить у партнера ОСЭК — НСПК — после 9 или 11 класса, удаленно и по своему расписанию.
Выпускники обучают детей 1-4 классов с нарушениями слуха, зрения, интеллектуальной недостаточностью, расстройством аутистического спектра и другими ограничениями здоровья. Вы сможете определять образовательные потребности таких детей и корректировать план обучения в зависимости от конкретных проблем со здоровьем. Педагог младших классов детей с ОВЗ работает с узкими специалистами — логопедами, дефектологами, реабилитологами и другими. Выполняет их рекомендации для создания обучающей среды. Взаимодействует с родителями.
О программе специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
На курсе студенты знакомятся с обязательными и дополнительными предметами. Среди них:
Профессии в сфере коррекционной педагогики в начальном образовании
Вакансии с сайта hh.ru с зарплатой на июнь 2024 года:
Что будете знать и уметь
Выпускники специальности умеют:
Специалист по социальной работе: занимается социальным сопровождением граждан, нуждающихся в морально-правовой и материально-бытовой поддержке. Работает с несовершеннолетними, неблагополучными семьями, пожилыми гражданами, лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Программа профпереподготовки в подарок
Чтобы помогать нуждающимся в социальной поддержке, пройдите бесплатную профпереподготовку на последнем курсе. Она не увеличивает общий срок обучения. После выпуска у вас будет два диплома — о среднем профессиональном образовании и о профпереподготовке.
Слушатели изучают:
Студенты учатся определять объем деятельности и круг необходимых специалистов для решения конкретных социальных задач. Заполняют документы и отчеты. Консультируются с преподавателями.
После итоговой аттестации выпускники получают диплом о дополнительном профессиональном образовании с квалификацией «Специалист по социальной работе».
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| ОП.ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА | ||||
| Иностранный язык | 72 | 2 | 4 | без формы аттестации |
| Математика | 72 | 2 | 4 | без формы аттестации |
| Физическая культура | 54 | 2 | 6 | без формы аттестации |
| Основы безопасности жизнедеятельности | 72 | 4 | 4 | диф. зачет |
| Информатика | 72 | 4 | 4 | без формы аттестации |
| Химия | 36 | 2 | 2 | зачет |
| Биология | 36 | 2 | 2 | зачет |
| Русский язык | 72 | 2 | 4 | без формы аттестации |
| Литература | 36 | 2 | 2 | без формы аттестации |
| История | 108 | 4 | 6 | без формы аттестации |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Иностранный язык | 72 | 4 | 6 | диф. зачет |
| Математика | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Физическая культура | 54 | 2 | 4 | диф. зачет |
| Информатика | 72 | 4 | 4 | диф. зачет |
| Физика | 36 | 2 | 2 | зачет |
| География | 108 | 4 | 6 | диф. зачет |
| Обществознание | 108 | 4 | 6 | экзамен |
| Русский язык | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| Литература | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| История | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| Введение в специальность | 108 | 6 | 6 | диф. зачет |
| ПП.ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| История России | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 30 | 2 | 4 | без формы аттестации |
| Физическая культура | 30 | 2 | 2 | без формы аттестации |
| Математика в профессиональной деятельности учителя | 108 | 4 | 8 | экзамен |
| Основы педагогики | 108 | 4 | 8 | экзамен |
| Основы психологии | 108 | 4 | 8 | экзамен |
| Психология общения | 36 | 2 | 4 | диф. зачет |
| Возрастная анатомия, физиология и гигиена | 108 | 4 | 6 | экзамен |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 60 | 2 | 6 | зачет |
| Физическая культура | 30 | 2 | зачет | |
| Безопасность жизнедеятельности | 72 | 4 | 4 | диф. зачет |
| Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | 108 | 4 | 6 | диф. зачет |
| Русский язык и культура профессиональной коммуникации педагога | 108 | 4 | 6 | диф. зачет |
| Основы специальной психологии | 108 | 4 | 6 | диф. зачет |
| Основы обучения лиц с особыми образовательными потребностями | 72 | 4 | 8 | экзамен |
| Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 72 | 4 | 6 | диф. зачет |
| Проектная и исследовательская деятельность в профессиональной сфере | 108 | 4 | 6 | диф. зачет |
| Основы семейного образования | 72 | 6 | 4 | диф. зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 30 | 2 | 4 | без формы аттестации |
| Физическая культура | 30 | 2 | 2 | без формы аттестации |
| Основы финансовой грамотности | 36 | 2 | 4 | диф. зачет |
| Альтернативная и дополнительная коммуникация для детей с ограниченными возможностями здоровья | 108 | 4 | 8 | диф. зачет |
| Теоретические основы организации обучения в начальных классах, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| Русский язык с методикой преподавания | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Детская литература с практикумом по выразительному чтению | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Теория и методика преподавания математики | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Теория и методика преподавания окружающего мира | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Теория и методика преподавания технологии и изобразительного искусства с практикумом | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Теория и методика физического воспитания с практикумом | 72 | 4 | 4 | диф. зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 60 | 2 | 6 | экзамен |
| Физическая культура | 30 | 2 | зачет | |
| Основы логопедии | 36 | 4 | 4 | диф. зачет |
| Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя начальных классов | 72 | 6 | 6 | экзамен |
| Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя начальных классов | 4 | курсовая работа | ||
| Методика разработки и проведения коррекционных занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья в начальных классах | 108 | 6 | 6 | диф. зачет |
| Учебная практика ПМ.01 | 72 | 72 | диф. зачет | |
| Производственная практика ПМ.01 | 216 | 216 | диф. зачет | |
| Методическое обеспечение внеурочной деятельности в начальном общем образовании, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | 72 | 6 | 8 | диф. зачет |
| Основы организации внеурочной деятельности в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства в начальных классах, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | 72 | 6 | 8 | диф. зачет |
| Учебная практика ПМ.02 | 72 | 72 | диф. зачет | |
| Производственная практика ПМ.02 | 216 | 216 | диф. зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Физическая культура | 30 | 2 | 2 | без формы аттестации |
| Основы дефектологии | 36 | 4 | 4 | диф. зачет |
| Современные программы и технологии воспитания младших школьников, в том числе с ограниченными возможностями здоровья | 72 | 6 | 8 | экзамен |
| Теоретические и методические основы деятельности классного руководителя начальных классов, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| Теоретические и методические основы взаимодействия учителя с родителями (лицами, их заменяющими) | 72 | 4 | 6 | диф. зачет |
| Учебная практика ПМ.03 | 72 | 72 | диф. зачет | |
| Производственная практика ПМ.03 | 216 | 216 | диф. зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Физическая культура | 30 | 2 | диф. зачет | |
| Основы олигофренопедагогики | 72 | 4 | 8 | экзамен |
| Основы сурдопедагогики | 72 | 4 | 8 | экзамен |
| Основы тифлопедагогики | 72 | 4 | 8 | экзамен |
| Теория и методика организации и осуществления тьюторского сопровождения обучающихся в начальных классах, в том числе с ограниченными возможностями здоровья | 108 | 4 | 6 | диф. зачет |
| Производственная практика ПМ.04 | 180 | 180 | диф. зачет | |
| ГИА | ||||
| Подготовка к демонстрационному экзамену | 72 | 72 | ||
| Выполнение задания демонстрационного экзамена | 36 | 36 | ||
| Подготовка к защите дипломной работы | 72 | 72 | ||
| Защита дипломной работы | 36 | 36 |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| ПП.ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА | ||||
| История России | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 30 | 2 | 4 | без формы аттестации |
| Физическая культура | 30 | 2 | 2 | без формы аттестации |
| Математика в профессиональной деятельности учителя | 108 | 4 | 8 | экзамен |
| Основы педагогики | 108 | 4 | 8 | экзамен |
| Основы психологии | 108 | 4 | 8 | экзамен |
| Психология общения | 36 | 2 | 4 | диф. зачет |
| Возрастная анатомия, физиология и гигиена | 108 | 4 | 6 | экзамен |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 60 | 2 | 6 | зачет |
| Физическая культура | 30 | 2 | зачет | |
| Безопасность жизнедеятельности | 72 | 4 | 4 | диф. зачет |
| Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | 108 | 4 | 6 | диф. зачет |
| Русский язык и культура профессиональной коммуникации педагога | 108 | 4 | 6 | диф. зачет |
| Основы специальной психологии | 108 | 4 | 6 | диф. зачет |
| Основы обучения лиц с особыми образовательными потребностями | 72 | 4 | 8 | экзамен |
| Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 72 | 4 | 6 | диф. зачет |
| Проектная и исследовательская деятельность в профессиональной сфере | 108 | 4 | 6 | диф. зачет |
| Основы семейного образования | 72 | 6 | 4 | диф. зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 30 | 2 | 4 | без формы аттестации |
| Физическая культура | 30 | 2 | 2 | без формы аттестации |
| Основы финансовой грамотности | 36 | 2 | 4 | диф. зачет |
| Альтернативная и дополнительная коммуникация для детей с ограниченными возможностями здоровья | 108 | 4 | 8 | диф. зачет |
| Теоретические основы организации обучения в начальных классах, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| Русский язык с методикой преподавания | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Детская литература с практикумом по выразительному чтению | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Теория и методика преподавания математики | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Теория и методика преподавания окружающего мира | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Теория и методика преподавания технологии и изобразительного искусства с практикумом | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Теория и методика физического воспитания с практикумом | 72 | 4 | 4 | диф. зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 60 | 2 | 6 | экзамен |
| Физическая культура | 30 | 2 | зачет | |
| Основы логопедии | 36 | 4 | 4 | диф. зачет |
| Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя начальных классов | 72 | 6 | 6 | экзамен |
| Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя начальных классов | 4 | курсовая работа | ||
| Методика разработки и проведения коррекционных занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья в начальных классах | 108 | 6 | 6 | диф. зачет |
| Учебная практика ПМ.01 | 72 | 72 | диф. зачет | |
| Производственная практика ПМ.01 | 216 | 216 | диф. зачет | |
| Методическое обеспечение внеурочной деятельности в начальном общем образовании, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | 72 | 6 | 8 | диф. зачет |
| Основы организации внеурочной деятельности в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства в начальных классах, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | 72 | 6 | 8 | диф. зачет |
| Учебная практика ПМ.02 | 72 | 72 | диф. зачет | |
| Производственная практика ПМ.02 | 216 | 216 | диф. зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Физическая культура | 30 | 2 | 2 | без формы аттестации |
| Основы дефектологии | 36 | 4 | 4 | диф. зачет |
| Современные программы и технологии воспитания младших школьников, в том числе с ограниченными возможностями здоровья | 72 | 6 | 8 | экзамен |
| Теоретические и методические основы деятельности классного руководителя начальных классов, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| Теоретические и методические основы взаимодействия учителя с родителями (лицами, их заменяющими) | 72 | 4 | 6 | диф. зачет |
| Учебная практика ПМ.03 | 72 | 72 | диф. зачет | |
| Производственная практика ПМ.03 | 216 | 216 | диф. зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Физическая культура | 30 | 2 | диф. зачет | |
| Основы олигофренопедагогики | 72 | 4 | 8 | экзамен |
| Основы сурдопедагогики | 72 | 4 | 8 | экзамен |
| Основы тифлопедагогики | 72 | 4 | 8 | экзамен |
| Теория и методика организации и осуществления тьюторского сопровождения обучающихся в начальных классах, в том числе с ограниченными возможностями здоровья | 108 | 4 | 6 | диф. зачет |
| Производственная практика ПМ.04 | 180 | 180 | диф. зачет | |
| ГИА | ||||
| Подготовка к демонстрационному экзамену | 72 | 72 | ||
| Выполнение задания демонстрационного экзамена | 36 | 36 | ||
| Подготовка к защите дипломной работы | 72 | 72 | ||
| Защита дипломной работы | 36 | 36 |
| Наименование разделов и дисциплин | Общая трудоемкость, в акад. час. | Работа обучающегося в СДО, в акад. час. | |
| Лекции | Практические занятия и тестирование | ||
| Этические принципы социальной работы (кодекс профессиональной этики) | 40 | 20 | 20 |
| Основы законодательства, регламентирующего предоставление социальных услуг клиентам организации социального обслуживания | 42 | 22 | 20 |
| Основные категории лиц, нуждающихся в социальной защите, их выявление и учёт | 42 | 22 | 20 |
| Социально-бытовые услуги и технологии их предоставления клиентам | 42 | 22 | 20 |
| Основные социально-медицинские услуги в деятельности социального работника | 42 | 22 | 20 |
| Организация и способы осуществления социально-психологической поддержки клиентов | 40 | 20 | 20 |
| Социально-правовая помощь клиентам организации социального обслуживания | 42 | 22 | 20 |
| Оказание социально-экономических услуг клиентам | 42 | 22 | 20 |
| Итоговая аттестация | 4 | ||
| ИТОГО | 340 | ||
действующие сотрудники правоохранительных органов, экономисты, юристы
научных публикаций в периодических изданиях, сборниках конференций, симпозиумов
программ повышения
квалификации
и профпереподготовки
почётных грамот, благодарностей Министерства науки и высшего образования РФ, ведомственных наград Министерства внутренних дел
Учитесь в любое время и из любой точки мира, если под рукой только телефон
При необходимости обеспечиваем студентов местами практик для прохождения ее в организациях в г. Тула.
Во время практики осваиваются все виды профессиональной деятельности по выбранной специальности
Сотрудничаем с государственными учреждениями
Студент может пройти практику в организациях-партнерах или выбрать базу практики самостоятельно
Все студенты колледжа закрепляют знания на практике в организациях и на предприятиях
Дополнительная квалификация даёт больше перспектив без увеличения сроков обучения и стоимости!
Для поступления гражданам Российской Федерации вместе с заявлением необходимо предоставить:
Да
Да, в соответствии с Постановлением Правительства РФ студенты среднего профессионального образования (СПО) могут воспользоваться кредитом на образование с господдержкой. Подробнее об условиях образовательного кредита: https://pk.i-spo.ru/news/studentam-osek-teper-dostupen-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-kredit
С дипломом ОСЭК вы можете поступить в любой вуз, который принимает на базе диплома СПО. Если направление обучения в колледже и вузе совпадает, то можно зачислиться без ЕГЭ — это зависит от условий учебного заведения. У ОСЭК есть программа поддержки выпускников: мы поможем выбрать вуз и направим заявки на нужные специальности.
Мы обрабатываем данные посетителей и используем куки согласно политикe