Открытый
социально-экономический
колледж
Программа партнера с лицензией и аккредитацией — Национального социально-педагогического колледжа (НСПК)
На базе 9 и 11 класса
Зачисление без ОГЭ, ЕГЭ и конкурса
Два диплома по одной цене
Упрощенное поступление и вуз-партнер: без ЕГЭ и подачи документов
Квалификация: педагог дополнительного образования. Его действия направлены на неформальное обучение и развитие учащихся. Педагог развивает таланты и интересы детей и подростков. Организовывает курсы, секции, походы и другие досуговые и культурные мероприятия, способствуя тем самым всестороннему развитию личности. Разрабатывает программы, которые направлены на раскрытие и развитие индивидуальных талантов каждого ученика.
Зарплата: 27 000 рублей/месяц.
Места работы: организации допобразования, летние лагеря, школы, развлекательные центры, центры детского творчества, клубы по интересам, творческие мастерские.
Карьера: аниматор, организатор детского досуга, вожатый, педагог дополнительного образования, руководитель кружка или секции.
Учитель технологии: обучает школьников навыкам работы с различными материалами и инструментами, знакомит их с принципами функционирования технических устройств и механизмов. Помогает учащимся развивать творческое мышление, применять знания на практике, решать технические задачи. Предлагает задания, требующие мыслить нестандартно и находить инновационные решения. Это способствует развитию критического мышления и умения решать проблемы.
Средняя зарплата: 31 000 рублей/месяц.
Места работы: школы, колледжи, университеты, учреждения дополнительного образования, детские центры.
Карьера: учитель технологии, мастер-педагог в центре допобразования, мастер производственного обучения.
Расширите знания в рамках
своей специальности
Сэкономите время и деньги на получении
дополнительной квалификации
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
ОП.ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА | ||||
Иностранный язык | 72 | 2 | 4 | без формы аттестации |
Математика | 72 | 2 | 4 | без формы аттестации |
Физическая культура | 54 | 2 | 6 | без формы аттестации |
Основы безопасности жизнедеятельности | 72 | 4 | 4 | диф. зачет |
Информатика | 72 | 4 | 4 | без формы аттестации |
Химия | 36 | 2 | 2 | зачет |
Биология | 36 | 2 | 2 | зачет |
Русский язык | 72 | 2 | 4 | без формы аттестации |
Литература | 36 | 2 | 2 | без формы аттестации |
История | 108 | 4 | 6 | без формы аттестации |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
Иностранный язык | 72 | 4 | 6 | диф. зачет |
Математика | 72 | 4 | 4 | экзамен |
Физическая культура | 54 | 2 | 4 | диф. зачет |
Информатика | 72 | 4 | 4 | диф. зачет |
Физика | 36 | 2 | 2 | зачет |
География | 108 | 4 | 6 | диф. зачет |
Обществознание | 108 | 4 | 6 | экзамен |
Русский язык | 72 | 4 | 6 | экзамен |
Литература | 72 | 4 | 4 | экзамен |
История | 72 | 4 | 6 | экзамен |
Введение в специальность | 108 | 6 | 6 | диф. зачет |
ПП.ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
История России | 72 | 4 | 4 | экзамен |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 30 | 2 | 4 | без формы аттестации |
Физическая культура | 30 | 2 | 2 | без формы аттестации |
Основы финансовой грамотности | 36 | 2 | 4 | диф. зачет |
Культурология | 36 | 2 | 4 | диф. зачет |
Русский язык и культура профессиональной коммуникации педагога | 108 | 4 | 6 | диф. зачет |
Информационно-коммуникационные технологии в педагогической деятельности | 144 | 4 | 8 | экзамен |
Экологические основы природопользования | 36 | 2 | 4 | диф. зачет |
Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 108 | 4 | 6 | экзамен |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 30 | 4 | зачет | |
Физическая культура | 30 | 2 | зачет | |
Безопасность жизнедеятельности | 72 | 4 | 4 | диф. зачет |
Основы педагогики | 108 | 4 | 8 | экзамен |
Основы психологии | 108 | 4 | 8 | экзамен |
Возрастная анатомия, физиология и гигиена | 108 | 4 | 8 | экзамен |
Проектная и исследовательская деятельность в профессиональной сфере | 144 | 4 | 8 | диф. зачет |
Педагогика дополнительного образования | 144 | 4 | 8 | экзамен |
Экономика образовательной организации | 144 | 4 | 8 | диф. зачет |
Психология общения | 36 | 2 | 4 | диф. зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 30 | 2 | 4 | без формы аттестации |
Физическая культура | 30 | 2 | 2 | без формы аттестации |
Основы возрастной и педагогической психологии | 72 | 4 | 8 | диф. зачет |
Основы педагогического мастерства | 72 | 4 | 6 | диф. зачет |
Подготовка педагога дополнительного образования направленности | 216 | 8 | 14 | зачет |
Методическое обеспечение реализации программ дополнительного образования | 180 | 10 | 18 | экзамен |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 30 | 4 | зачет | |
Физическая культура | 30 | 2 | зачет | |
Организация и педагогическая поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений | 72 | 4 | 6 | экзамен |
Подготовка педагога дополнительного образования направленности | 108 | 6 | 10 | экзамен |
Подготовка педагога дополнительного образования направленности | 4 | курсовая работа | ||
Учебная практика ПМ.01 | 36 | 36 | диф. зачет | |
Производственная практика ПМ.01 | 144 | 144 | диф. зачет | |
Организационное обеспечение реализации программ дополнительного образования | 36 | 4 | 6 | диф. зачет |
Планирование и мониторинг педагогического процесса | 108 | 6 | 10 | экзамен |
Учебная практика ПМ.02 | 72 | 72 | диф. зачет | |
Производственная практика ПМ.02 | 180 | 180 | диф. зачет | |
Методика организации досуговых мероприятий | 144 | 6 | 10 | экзамен |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 30 | 2 | 4 | без формы аттестации |
Физическая культура | 30 | 2 | 2 | без формы аттестации |
Основы обучения лиц с особыми образовательными потребностями | 36 | 2 | 4 | диф. зачет |
Содержание и методика проведения спортивно-оздоровительных досуговых мероприятий | 72 | 4 | 6 | диф. зачет |
Содержание и методика проведения культурно-досуговых массовых мероприятий | 72 | 4 | 6 | экзамен |
Основы организации каникулярного отдыха детей | 36 | 2 | 4 | диф. зачет |
Организация работы с родителями (законными представителями) | 36 | 2 | 4 | диф. зачет |
Учебная практика ПМ.03 | 72 | 72 | диф. зачет | |
Производственная практика ПМ.03 | 180 | 180 | диф. зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 30 | 4 | экзамен | |
Физическая культура | 30 | 2 | диф. зачет | |
Проектирование образовательного процесса на основе предпрофессиональных программ | 180 | 6 | 12 | экзамен |
Реализация программ дополнительного образования для одаренных детей | 144 | 6 | 8 | диф. зачет |
Учебная практика ПМ.04 | 36 | 36 | диф. зачет | |
Производственная практика ПМ.04 | 180 | 180 | диф. зачет | |
ГИА | ||||
Подготовка к демонстрационному экзамену | 72 | 72 | ||
Выполнение задания демонстрационного экзамена | 36 | 36 | ||
Подготовка к защите дипломной работы | 72 | 72 | ||
Защита дипломной работы | 36 | 36 |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
ПП.ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА | ||||
История России | 72 | 4 | 4 | экзамен |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 30 | 2 | 4 | без формы аттестации |
Физическая культура | 30 | 2 | 2 | без формы аттестации |
Основы финансовой грамотности | 36 | 2 | 4 | диф. зачет |
Культурология | 36 | 2 | 4 | диф. зачет |
Русский язык и культура профессиональной коммуникации педагога | 108 | 4 | 6 | диф. зачет |
Информационно-коммуникационные технологии в педагогической деятельности | 144 | 4 | 8 | экзамен |
Экологические основы природопользования | 36 | 2 | 4 | диф. зачет |
Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 108 | 4 | 6 | экзамен |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 30 | 4 | зачет | |
Физическая культура | 30 | 2 | зачет | |
Безопасность жизнедеятельности | 72 | 4 | 4 | диф. зачет |
Основы педагогики | 108 | 4 | 8 | экзамен |
Основы психологии | 108 | 4 | 8 | экзамен |
Возрастная анатомия, физиология и гигиена | 108 | 4 | 8 | экзамен |
Проектная и исследовательская деятельность в профессиональной сфере | 144 | 4 | 8 | диф. зачет |
Педагогика дополнительного образования | 144 | 4 | 8 | экзамен |
Экономика образовательной организации | 144 | 4 | 8 | диф. зачет |
Психология общения | 36 | 2 | 4 | диф. зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 30 | 2 | 4 | без формы аттестации |
Физическая культура | 30 | 2 | 2 | без формы аттестации |
Основы возрастной и педагогической психологии | 72 | 4 | 8 | диф. зачет |
Основы педагогического мастерства | 72 | 4 | 6 | диф. зачет |
Подготовка педагога дополнительного образования направленности | 216 | 8 | 14 | зачет |
Методическое обеспечение реализации программ дополнительного образования | 180 | 10 | 18 | экзамен |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 30 | 4 | зачет | |
Физическая культура | 30 | 2 | зачет | |
Организация и педагогическая поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений | 72 | 4 | 6 | экзамен |
Подготовка педагога дополнительного образования направленности | 108 | 6 | 10 | экзамен |
Подготовка педагога дополнительного образования направленности | 4 | курсовая работа | ||
Учебная практика ПМ.01 | 36 | 36 | диф. зачет | |
Производственная практика ПМ.01 | 144 | 144 | диф. зачет | |
Организационное обеспечение реализации программ дополнительного образования | 36 | 4 | 6 | диф. зачет |
Планирование и мониторинг педагогического процесса | 108 | 6 | 10 | экзамен |
Учебная практика ПМ.02 | 72 | 72 | диф. зачет | |
Производственная практика ПМ.02 | 180 | 180 | диф. зачет | |
Методика организации досуговых мероприятий | 144 | 6 | 10 | экзамен |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 30 | 2 | 4 | без формы аттестации |
Физическая культура | 30 | 2 | 2 | без формы аттестации |
Основы обучения лиц с особыми образовательными потребностями | 36 | 2 | 4 | диф. зачет |
Содержание и методика проведения спортивно-оздоровительных досуговых мероприятий | 72 | 4 | 6 | диф. зачет |
Содержание и методика проведения культурно-досуговых массовых мероприятий | 72 | 4 | 6 | экзамен |
Основы организации каникулярного отдыха детей | 36 | 2 | 4 | диф. зачет |
Организация работы с родителями (законными представителями) | 36 | 2 | 4 | диф. зачет |
Учебная практика ПМ.03 | 72 | 72 | диф. зачет | |
Производственная практика ПМ.03 | 180 | 180 | диф. зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 30 | 4 | экзамен | |
Физическая культура | 30 | 2 | диф. зачет | |
Проектирование образовательного процесса на основе предпрофессиональных программ | 180 | 6 | 12 | экзамен |
Реализация программ дополнительного образования для одаренных детей | 144 | 6 | 8 | диф. зачет |
Учебная практика ПМ.04 | 36 | 36 | диф. зачет | |
Производственная практика ПМ.04 | 180 | 180 | диф. зачет | |
ГИА | ||||
Подготовка к демонстрационному экзамену | 72 | 72 | ||
Выполнение задания демонстрационного экзамена | 36 | 36 | ||
Подготовка к защите дипломной работы | 72 | 72 | ||
Защита дипломной работы | 36 | 36 |
Наименование разделов и дисциплин | Общая трудоемкость, в акад. час. | Работа обучающегося в СДО, в акад. час. | |
Лекции | Практические занятия и тестирование | ||
Машиноведение | 54 | 30 | 24 |
Технология электротехнических работ | 54 | 30 | 24 |
Технологии обработки материалов (древесины, металлов, ткани, пищевых продуктов) | 56 | 30 | 26 |
Художественная обработка материалов | 56 | 30 | 26 |
Методика преподавания технологии в основной школе | 56 | 30 | 26 |
Современные педагогические приемы преподавания технологии в средней школе как основа эффективной реализации ФГОС | 56 | 30 | 26 |
Итоговая аттестация | 8 | ||
ИТОГО | 340 |
На последнем курсе, студенты готовятся к сдаче демонстрационного экзамена
Получить Цифровой паспорт компетенций. Выпускники, прошедшие Демонстрационный экзамен и получившие Паспорт компетенций, вносятся в базу данных молодых профессионалов, доступ к которой предоставляется предприятиям-работодателям, признавшим формат Демонстрационного экзамена. Там они ищут и подбирают персонал.
Подтвердить свою готовность к работе и квалификацию по отдельным профессиональным модулям, востребованным предприятиями- работодателями, и получить предложение о трудоустройстве на этапе выпускника
Позволяет изучать материалы без компьютера и даже на прогулке с малышом
Ваши документы после обучения
Дополнительная квалификация даёт больше перспектив без увеличения сроков обучения и стоимости!
Применение основ психологии и педагогики при проведении занятий.
Владение методиками и образовательными технологиями, соответствующими возрастным особенностям учащихся.
Навыки проведения занятий в группах и индивидуально.
Владение компьютерными программами для моделирования и проектирования.
Проведение уроков, кружков и других мероприятий для развития талантов учащихся в области ручного труда и технического творчества.
Для поступления гражданам Российской Федерации вместе с заявлением необходимо предоставить:
Да
Да, в соответствии с Постановлением Правительства РФ студенты среднего профессионального образования (СПО) могут воспользоваться кредитом на образование с господдержкой. Подробнее об условиях образовательного кредита: https://pk.i-spo.ru/news/studentam-osek-teper-dostupen-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-kredit
С дипломом ОСЭК вы можете поступить в любой вуз, который принимает на базе диплома СПО без ЕГЭ. У нашего колледжа также есть вуз-партнер — Московский университет имени С.Ю.Витте. Он реализует программы в таком же дистанционном формате, как и ОСЭК. Много специальностей для продолжения обучения: Юриспруденция, Экономика, Туризм, Менеджмент, Таможенное дело. В университет вы сможете поступить в упрощенном формате — без ЕГЭ и подачи документов. Вам нужно только связаться с вузом, заключить договор, дождаться зачисления и начать учебу. Ваши документы направим мы.
Мы обрабатываем данные посетителей и используем куки согласно политикe