Техник + Техник
Дистанционный
На базе 9 классов: 3 г 11 мес. На базе 11 классов: 2 г 11 мес.
Диплом государственного образца + диплом о профессиональной переподготовке
Техник. Помогает строить, обслуживать и ремонтировать здания. Следит за качеством работ и соблюдением технических норм.
Что изучают в колледже
Программа среднего профессионального образования (СПО), квалификация «Техник» дает крепкую базу знаний для работы в строительстве.
Студенты учатся:
Программа построена от простого к сложному, от базовых понятий к практике. Подходит даже тем, у кого нет опыта в строительстве. Обучение направлено на то, чтобы вы как можно скорее могли применять знания в реальной работе.
Как организовано обучение?
Вы будете учиться без поездок и в удобном для себя ритме на образовательной платформе. Это ваш персональный учебный офис, где есть все необходимое:
Техник: разрабатывает проекты зданий и сооружений. Создает чертежи, продумывает планировку, внешний вид и конструктивные решения будущих проектов.
Вторая квалификация у партнера колледжа без доплат
В конце получения среднего профессионального образования (СПО) подарим вам сертификат на бесплатную профепереподготовку. Среди программ есть обучение на техника.
Выучиться на техника можно после получения СПО или на последнем курсе. Диплом о профпереподготовке выдадут, если вы сдадите итоговый экзамен и предъявите диплом колледжа.
Что вы изучите:
Учеба проходит онлайн, с доступом к материалам в любое время. Это позволяет совмещать занятия с работой и семьей.
По окончании программы вы сможете разрабатывать архитектурные и строительные решения, готовить проектную документацию, создавать чертежи. В сочетании с основной строительной специальностью такие навыки позволяют участвовать в проектировании и повышают вашу ценность для работодателя.
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Русский язык | 144 | 8 | 8 | экзамен |
| Литература | 144 | 8 | 8 | экзамен |
| Иностранный язык | 144 | 6 | 8 | дифференцированный зачет |
| Химия | 72 | 4 | 4 | дифференцированный зачет |
| История | 108 | 4 | 8 | дифференцированный зачет |
| Обществознание | 108 | 4 | 8 | экзамен |
| Физическая культура | 144 | 6 | 8 | дифференцированный зачет |
| Основы безопасности и защиты Родины | 108 | 4 | 8 | дифференцированный зачет |
| Математика | 144 | 8 | 8 | экзамен |
| Информатика | 108 | 6 | 6 | дифференцированный зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Биология | 72 | 4 | 4 | дифференцированный зачет |
| География | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Физика | 72 | 4 | 4 | дифференцированный зачет |
| Астрономия / Экология | 36 | 2 | 2 | дифференцированный зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| История России | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 72 | 4 | 4 | зачет |
| Безопасность жизнедеятельности | 72 | 4 | 4 | дифференцированный зачет |
| Физическая культура | 72 | 4 | 4 | зачет |
| Русский язык в профессиональной деятельности | 36 | 2 | 2 | экзамен |
| Психология общения | 36 | 2 | 2 | дифференцированный зачет |
| Основы бережливого производства | 36 | 2 | 2 | дифференцированный зачет |
| Математические методы решения прикладных профессиональных задач | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Информационные технологии в профессиональной деятельности | 108 | 4 | 8 | дифференцированный зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Основы финансовой грамотности | 36 | 2 | 2 | дифференцированный зачет |
| Инженерная графика | 108 | 4 | 8 | экзамен |
| Техническая механика | 108 | 4 | 8 | экзамен |
| Основы электротехники | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Экономика отрасли | 108 | 4 | 8 | дифференцированный зачет |
| Основы предпринимательской деятельности | 36 | 2 | 2 | дифференцированный зачет |
| Разработка объемно-планировочных и конструктивных решений различных объектов капитального строительства | 144 | 4 | 4 | дифференцированный зачет |
| Разработка объемно-планировочных и конструктивных решений различных объектов капитального строительства | курсовая работа |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 72 | 4 | 4 | дифференцированный зачет |
| Физическая культура | 72 | 4 | 4 | зачет |
| Общие сведения об инженерных системах | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Основы геодезии | 72 | 4 | 4 | дифференцированный зачет |
| Разработка объемно-планировочных и конструктивных решений различных объектов капитального строительства | 144 | 6 | 8 | экзамен |
| Учебная практика ПМ.01 | 36 | 36 | дифференцированный зачет | |
| Производственная практика ПМ.01 | 36 | 36 | дифференцированный зачет | |
| Разработка проектной документации по организации строительства объектов капитального строительства | 180 | 8 | 10 | экзамен |
| Организация технологических процессов на объекте капитального строительства | 288 | 12 | 18 | экзамен |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства | 144 | 6 | 10 | экзамен |
| Ведение работ по складскому хозяйству | 108 | 4 | 8 | дифференцированный зачет |
| Учебная практика ПМ.02 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | |
| Производственная практика ПМ.02 | 108 | 108 | дифференцированный зачет | |
| Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений | 108 | 4 | 8 | зачет |
| Организация сметного ценообразования при выполнении строительных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений | 72 | 4 | 6 | зачет |
| Эксплуатация зданий и сооружений | 108 | 4 | 8 | зачет |
| 4 курс | ||||
| Физическая культура | 36 | 2 | 2 | дифференцированный зачет |
| Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений | 108 | 4 | 8 | экзамен |
| Организация сметного ценообразования при выполнении строительных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений | 72 | 4 | 8 | экзамен |
| Учебная практика ПМ.03 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | |
| Производственная практика ПМ.03 | 144 | 144 | дифференцированный зачет | |
| Эксплуатация зданий и сооружений | 108 | 4 | 8 | экзамен |
| Производственная практика ПМ.04 | 36 | 36 | дифференцированный зачет | |
| Информационное моделирование в строительстве | 180 | 8 | 14 | экзамен |
| Учебная практика ПМ.05 | 36 | 36 | дифференцированный зачет | |
| Производственная практика ПМ.05 | 36 | 36 | дифференцированный зачет | |
| Производство работ по профессии 12680 Каменщик | 216 | 10 | 12 | экзамен |
| Учебная практика ПМ.06 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | |
| Производственная практика ПМ.06 | 108 | 108 | дифференцированный зачет | |
| Квалификационный экзамен | экзамен | |||
| Производственная практика (преддипломная) | 144 | 144 | дифференцированный зачет | |
| Подготовка к демонстрационному экзамену | 72 | |||
| Демонстрационный экзамен | 36 | демоэкзамен | ||
| Подготовка к защите дипломного проекта (работы) | 72 | |||
| Защита дипломного проекта (работы) | 36 | защита дипломной работы | ||
| ИТОГО: | 5940 | 218 | 1198 |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| История России | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 72 | 4 | 4 | зачет |
| Безопасность жизнедеятельности | 72 | 4 | 4 | дифференцированный зачет |
| Физическая культура | 72 | 4 | 4 | зачет |
| Русский язык в профессиональной деятельности | 36 | 2 | 2 | экзамен |
| Психология общения | 36 | 2 | 2 | дифференцированный зачет |
| Основы бережливого производства | 36 | 2 | 2 | дифференцированный зачет |
| Математические методы решения прикладных профессиональных задач | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Информационные технологии в профессиональной деятельности | 108 | 4 | 8 | дифференцированный зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Основы финансовой грамотности | 36 | 2 | 2 | дифференцированный зачет |
| Инженерная графика | 108 | 4 | 8 | экзамен |
| Техническая механика | 108 | 4 | 8 | экзамен |
| Основы электротехники | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Экономика отрасли | 108 | 4 | 8 | дифференцированный зачет |
| Основы предпринимательской деятельности | 36 | 2 | 2 | дифференцированный зачет |
| Разработка объемно-планировочных и конструктивных решений различных объектов капитального строительства | 144 | 4 | 4 | дифференцированный зачет |
| Разработка объемно-планировочных и конструктивных решений различных объектов капитального строительства | курсовая работа |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 72 | 4 | 4 | дифференцированный зачет |
| Физическая культура | 72 | 4 | 4 | зачет |
| Общие сведения об инженерных системах | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Основы геодезии | 72 | 4 | 4 | дифференцированный зачет |
| Разработка объемно-планировочных и конструктивных решений различных объектов капитального строительства | 144 | 6 | 8 | экзамен |
| Учебная практика ПМ.01 | 36 | 36 | дифференцированный зачет | |
| Производственная практика ПМ.01 | 36 | 36 | дифференцированный зачет | |
| Разработка проектной документации по организации строительства объектов капитального строительства | 180 | 8 | 10 | экзамен |
| Организация технологических процессов на объекте капитального строительства | 288 | 12 | 18 | экзамен |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства | 144 | 6 | 10 | экзамен |
| Ведение работ по складскому хозяйству | 108 | 4 | 8 | дифференцированный зачет |
| Учебная практика ПМ.02 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | |
| Производственная практика ПМ.02 | 108 | 108 | дифференцированный зачет | |
| Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений | 108 | 4 | 8 | зачет |
| Организация сметного ценообразования при выполнении строительных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений | 72 | 4 | 6 | зачет |
| Эксплуатация зданий и сооружений | 108 | 4 | 8 | зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Физическая культура | 36 | 2 | 2 | дифференцированный зачет |
| Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений | 108 | 4 | 8 | экзамен |
| Организация сметного ценообразования при выполнении строительных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений | 72 | 4 | 8 | экзамен |
| Учебная практика ПМ.03 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | |
| Производственная практика ПМ.03 | 144 | 144 | дифференцированный зачет | |
| Эксплуатация зданий и сооружений | 108 | 4 | 8 | экзамен |
| Производственная практика ПМ.04 | 36 | 36 | дифференцированный зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Информационное моделирование в строительстве | 180 | 8 | 14 | экзамен |
| Учебная практика ПМ.05 | 36 | 36 | дифференцированный зачет | |
| Производственная практика ПМ.05 | 36 | 36 | дифференцированный зачет | |
| Производство работ по профессии 12680 Каменщик | 216 | 10 | 12 | экзамен |
| Учебная практика ПМ.06 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | |
| Производственная практика ПМ.06 | 108 | 108 | дифференцированный зачет | |
| Квалификационный экзамен | экзамен | |||
| Производственная практика (преддипломная) | 144 | 144 | дифференцированный зачет | |
| Подготовка к демонстрационному экзамену | 72 | |||
| Демонстрационный экзамен | 36 | демоэкзамен | ||
| Подготовка к защите дипломного проекта (работы) | 72 | |||
| Защита дипломного проекта (работы) | 36 | защита дипломной работы | ||
| ИТОГО: | 4464 | 146 | 1110 |
| Наименование разделов и дисциплин | Общая трудоемкость, в акад. час. | Работа обучающегося в СДО, в акад. час. | |
| Лекции | Практические занятия и тестирование | ||
| Архитектурнопространственное решение объектов. Практикум | 72 | 32 | 40 |
| Введение в теорию и практику градостроительства | 48 | 18 | 30 |
| Архитектурная физика | 48 | 24 | 24 |
| Строительные материалы для архитектора | 48 | 22 | 26 |
| Архитектурностроительное конструирование. Практикум | 60 | 30 | 30 |
| Разработка и представление архитектурно-строительной документации. Практикум | 60 | 10 | 50 |
| Итоговая аттестация | 4 | ||
| ИТОГО | 340 | ||
профессионалы в своей сфере, имеющие обширные теоретические знания и большой опыт работы по этому направлению
научных публикаций в периодических изданиях, сборниках конференций, симпозиумов
программ повышения
квалификации
и профпереподготовки
почётных грамот, благодарностей Министерства науки и высшего образования РФ, ведомственных наград Министерства внутренних дел
Учитесь в любое время и из любой точки мира, если под рукой только телефон
При необходимости обеспечиваем студентов местами практик для прохождения ее в организациях в г. Тула.
Во время практики осваиваются все виды профессиональной деятельности по выбранной специальности
Сотрудничаем с государственными учреждениями
Студент может пройти практику в организациях-партнерах или выбрать базу практики самостоятельно
Все студенты колледжа закрепляют знания на практике в организациях и на предприятиях
Два диплома — это больше перспектив для трудоустройства, карьерного роста и самореализации!
Для поступления гражданам Российской Федерации вместе с заявлением необходимо предоставить:
Да
С дипломом ОСЭК вы можете поступить в любой вуз, который принимает на базе диплома СПО. Если направление обучения в колледже и вузе совпадает, то можно зачислиться без ЕГЭ — это зависит от условий учебного заведения. У ОСЭК есть программа поддержки выпускников: мы поможем выбрать вуз и направим заявки на нужные специальности.
Сэкономьте на обучении еще 13% через налоговый вычет
Программа профпереподготовки в подарок к основной специальности
Мы обрабатываем данные посетителей и используем куки согласно политикe