Юрист
Дистанционный
На базе 9 классов - 3 года 6 мес.
На базе 11 классов - 2 года 6 мес.
Диплом гособразца + диплом о профессиональной переподготовке
Юрист. Консультирует по социальным вопросам (дела по наследованию, жилищные правовые вопросы и т.д.). Составляет деловые документы, работает с базами данных социальных выплат, пенсий и льгот.
Что изучают в колледже
Будущий юрист готовится к работе в сфере гражданского, административного, трудового, налогового права, организации социального обеспечения и др. Выпускник может выбрать любую отрасль юриспруденции для развития карьеры и продолжить обучение в вузе.
Студенты учатся:
Как организовано обучение?
Процесс обучения проходит в системе дистанционного обучения – СДО. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к личному кабинету, в котором есть:
Юрист в сфере здравоохранения: следит, чтобы больницы, клиники и врачи работали в рамках закона, получали необходимые лицензии и проходили аккредитацию. Защищает права пациентов и разбирает жалобы на качество лечения или несогласия с диагнозом. Готовит договоры на оказание медицинских услуг и страховые контракты. Следит за сохранностью персональных данных пациентов и соблюдением врачебной тайны.
Подарок студентам — сертификат на прохождение профпереподготовки
На последнем курсе студенты получают бесплатный сертификат от партнера колледжа. Он дает возможность пройти профпереподготовку на последнем семестре или после выпуска. Среди программ есть обучение на юриста по в сфере здравоохранения.
Диплом о профпереподготовке выдадут на основании диплома по специальности и после прохождения итоговой аттестации.
На программе учат:
Профпереподготовка проходит удаленно. Студенты учатся на образовательной платформе по своему расписанию. Такую учебу удобно совмещать с работой и семьей.
Выпускники программы могут защищать интересы как пациентов, так и медицинских организаций. Умеют проверять законность работы больниц, клиник и диагностических центров. Знают, как разрешать конфликты между пациентами и врачами.
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Русский язык | 72 | 4 | 4 | контрольная работа |
| Литература | 72 | 4 | 4 | контрольная работа |
| Математика | 72 | 4 | 4 | контрольная работа |
| Иностранный язык | 72 | 2 | 4 | контрольная работа |
| Информатика | 72 | 4 | 4 | контрольная работа |
| История | 72 | 2 | 4 | контрольная работа |
| Обществознание | 72 | 2 | 4 | контрольная работа |
| Физическая культура | 72 | 4 | 4 | зачет |
| Основы безопасности жизнедеятельности | 72 | 2 | 4 | контрольная работа |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Русский язык | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Литература | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Математика | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Иностранный язык | 72 | 4 | 4 | дифференцированный зачет |
| Информатика | 36 | 2 | 2 | дифференцированный зачет |
| Физика | 72 | 4 | 4 | дифференцированный зачет |
| Химия | 72 | 4 | 4 | дифференцированный зачет |
| Биология | 72 | 4 | 4 | дифференцированный зачет |
| История | 36 | 2 | 4 | дифференцированный зачет |
| Обществознание | 36 | 2 | 4 | экзамен |
| География | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Физическая культура | 72 | 2 | 4 | дифференцированный зачет |
| Основы безопасности жизнедеятельности | 36 | 2 | 4 | дифференцированный зачет |
| Экология / Астрономия | 36 | 2 | 2 | дифференцированный зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| История России | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 36 | 4 | 6 | зачет |
| Физическая культура | 108 | 6 | 8 | зачет |
| Основы философии | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| Русский язык и культура речи | 108 | 4 | 8 | экзамен |
| Математика | 108 | 6 | 8 | экзамен |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 36 | 2 | 4 | зачет |
| Безопасность жизнедеятельности | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
| Физическая культура | 108 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
| Основы финансовой грамотности | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
| Основы бережливого производства | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
| История государства и права | 108 | 4 | 8 | экзамен |
| Гражданское право | 72 | 4 | 6 | контрольная работа |
| Информационные технологии в юридической деятельности | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| Документационное обеспечение управления | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 36 | 2 | 4 | дифференцированный зачет |
| Теория государства и права | 108 | 4 | 8 | дифференцированный зачет |
| Конституционное право России | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Административное право | 72 | 4 | 4 | дифференцированный зачет |
| Гражданское право | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Административный процесс | 108 | 6 | 8 | экзамен |
| Трудовое право | 108 | 6 | 8 | экзамен |
| Трудовое право | курсовая работа | |||
| Гражданский процесс | 108 | 6 | 8 | экзамен |
| Учебная практика ПМ.01 | 36 | 36 | дифференцированный зачет | |
| Производственная практика ПМ.01 | 36 | 36 | дифференцированный зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Муниципальное право | 72 | 4 | 4 | зачет |
| Судоустройство и правоохранительные органы | 108 | 6 | 8 | экзамен |
| Уголовный процесс | 108 | 6 | 8 | экзамен |
| Уголовное право | 108 | 6 | 8 | экзамен |
| Учебная практика ПМ.02 | 36 | 36 | дифференцированный зачет | |
| Производственная практика ПМ.02 | 36 | 36 | дифференцированный зачет | |
| Право социального обеспечения | 72 | 4 | 6 | контрольная работа |
| Корпоративное право | 72 | 4 | 4 | контрольная работа |
| Договоры в предпринимательской деятельности | 72 | 4 | 4 | контрольная работа |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Психология общения | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
| Право социального обеспечения | 108 | 6 | 8 | экзамен |
| Правовые основы социальной работы с отдельными категориями граждан | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| Психология социально-правовой деятельности | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| Производственная практика ПМ.03 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | |
| Корпоративное право | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| Договоры в предпринимательской деятельности | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| Производственная практика ПМ.04 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | |
| Производственная практика (преддипломная) | 144 | 144 | дифференцированный зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Подготовка к демонстрационному экзамену | 72 | 72 | ||
| Демонстрационный экзамен | 36 | 36 | демоэкзамен | |
| Подготовка к защите дипломного проекта (выпускной квалификационной работы) | 72 | 72 | ||
| Защита дипломного проекта (выпускной квалификационной работы) | 36 | 36 | защита дипломной работы | |
| ИТОГО: | 4428 | 230 | 960 |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| История России | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 36 | 4 | 6 | зачет |
| Физическая культура | 108 | 6 | 8 | зачет |
| Основы философии | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| Русский язык и культура речи | 108 | 4 | 8 | экзамен |
| Математика | 108 | 6 | 8 | экзамен |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 36 | 2 | 4 | зачет |
| Безопасность жизнедеятельности | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
| Физическая культура | 108 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
| Основы финансовой грамотности | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
| Основы бережливого производства | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
| История государства и права | 108 | 4 | 8 | экзамен |
| Гражданское право | 72 | 4 | 6 | контрольная работа |
| Информационные технологии в юридической деятельности | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| Документационное обеспечение управления | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 36 | 2 | 4 | дифференцированный зачет |
| Теория государства и права | 108 | 4 | 8 | дифференцированный зачет |
| Конституционное право России | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Административное право | 72 | 4 | 4 | дифференцированный зачет |
| Гражданское право | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Административный процесс | 108 | 6 | 8 | экзамен |
| Трудовое право | 108 | 6 | 8 | экзамен |
| Трудовое право | курсовая работа | |||
| Гражданский процесс | 108 | 6 | 8 | экзамен |
| Учебная практика ПМ.01 | 36 | 36 | дифференцированный зачет | |
| Производственная практика ПМ.01 | 36 | 36 | дифференцированный зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Муниципальное право | 72 | 4 | 4 | зачет |
| Судоустройство и правоохранительные органы | 108 | 6 | 8 | экзамен |
| Уголовный процесс | 108 | 6 | 8 | экзамен |
| Уголовное право | 108 | 6 | 8 | экзамен |
| Учебная практика ПМ.02 | 36 | 36 | дифференцированный зачет | |
| Производственная практика ПМ.02 | 36 | 36 | дифференцированный зачет | |
| Право социального обеспечения | 72 | 4 | 6 | контрольная работа |
| Корпоративное право | 72 | 4 | 4 | контрольная работа |
| Договоры в предпринимательской деятельности | 72 | 4 | 4 | контрольная работа |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Психология общения | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
| Право социального обеспечения | 108 | 6 | 8 | экзамен |
| Правовые основы социальной работы с отдельными категориями граждан | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| Психология социально-правовой деятельности | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| Производственная практика ПМ.03 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | |
| Корпоративное право | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| Договоры в предпринимательской деятельности | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| Производственная практика ПМ.04 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | |
| Производственная практика (преддипломная) | 144 | 144 | дифференцированный зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Подготовка к демонстрационному экзамену | 72 | 72 | ||
| Демонстрационный экзамен | 36 | 36 | демоэкзамен | |
| Подготовка к защите дипломного проекта (выпускной квалификационной работы) | 72 | 72 | ||
| Защита дипломного проекта (выпускной квалификационной работы) | 36 | 36 | защита дипломной работы | |
| ИТОГО: | 2952 | 158 | 872 |
| Наименование разделов и дисциплин | Общая трудоемкость, в акад. час. | Работа обучающегося в СДО, в акад. час. | |
| Лекции | Практические занятия и тестирование | ||
| Правовое регулирование системы здравоохранения | 56 | 28 | 28 |
| Договорное право и договоры в сфере здравоохранения | 56 | 28 | 28 |
| Защита прав пациентов и обеспечение их интересов | 56 | 28 | 28 |
| Лицензирование, аккредитация и контроль в сфере здравоохранения | 56 | 28 | 28 |
| Ответственность медицинских организаций и специалистов | 56 | 28 | 28 |
| Информационная безопасность и защита персональных данных в здравоохранении | 56 | 28 | 28 |
| Итоговая аттестация | 4 | ||
| ИТОГО | 340 | ||
действующие сотрудники правоохранительных органов, экономисты, юристы
научных публикаций в периодических изданиях, сборниках конференций, симпозиумов
программ повышения
квалификации
и профпереподготовки
почётных грамот, благодарностей Министерства науки и высшего образования РФ, ведомственных наград Министерства внутренних дел
Учитесь в любое время и из любой точки мира, если под рукой только телефон
При необходимости обеспечиваем студентов местами практик для прохождения ее в организациях в г. Тула.
Во время практики осваиваются все виды профессиональной деятельности по выбранной специальности
Сотрудничаем с государственными учреждениями
Студент может пройти практику в организациях-партнерах или выбрать базу практики самостоятельно
Все студенты колледжа закрепляют знания на практике в организациях и на предприятиях
Дополнительная квалификация даёт больше перспектив без увеличения сроков обучения и стоимости!
Для поступления гражданам Российской Федерации вместе с заявлением необходимо предоставить:
Да
Да, в соответствии с Постановлением Правительства РФ студенты среднего профессионального образования (СПО) могут воспользоваться кредитом на образование с господдержкой. Подробнее об условиях образовательного кредита: https://pk.i-spo.ru/news/studentam-osek-teper-dostupen-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-kredit
С дипломом ОСЭК вы можете поступить в любой вуз, который принимает на базе диплома СПО. Если направление обучения в колледже и вузе совпадает, то можно зачислиться без ЕГЭ — это зависит от условий учебного заведения. У ОСЭК есть программа поддержки выпускников: мы поможем выбрать вуз и направим заявки на нужные специальности.
Мы обрабатываем данные посетителей и используем куки согласно политикe