Открытый
социально-экономический
колледж
Квалификация: специалист банковского дела. Работает с банковскими инструментами, осуществляет кассовые операции, анализирует валютный рынок. Специалист может работать с кредитными и ипотечными платежами, инвестиционными инструментами — ценными бумагами и акциями, обменивать валюту. Консультирует по вопросам использования финансов, кредитов, погашения задолженностей.
Средняя зарплата: 33 000 рублей/месяц
Места работы: банки, брокерские компании, фондовые рынки, инвестиционные фонды, страховые компании, государственные финансовые учреждения.
Карьера: специалист банковского дела, сотрудник банка, экономист, финансовый аналитик, менеджер по работе с частными лицами, консультант по банковский продуктам, менеджер по инвестициям, ассистент кредитного брокера.
Специалист по персоналу: занимается нормированием труда и его оплаты. Составляет штатное расписание. Разрабатывает мероприятия по повышению производительности труда. Оформляет документы по вопросам оплаты и труда сотрудников. Вносит предложения по улучшению условий труда и его оплаты.
Средняя зарплата: 46 000 рублей/месяц
Места работы: организации и предприятия различных сфер деятельности и форм собственности.
Карьера: нормировщик по труду и заработной плате, специалист по организации и оплате труда, экономист по планированию.
Расширите знания в рамках
своей специальности
Сэкономите время и деньги на получении
дополнительной квалификации
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
Базовые учебные предметы | ||||
Русский язык | 72 | 4 | 4 | зачет |
Литература | 72 | 4 | 4 | зачет |
Иностранный язык | 72 | 4 | 4 | зачет |
Информатика | 72 | 4 | 4 | зачет |
История | 72 | 2 | 4 | зачет |
Физическая культура | 72 | 4 | 4 | зачет |
Основы безопасности и защиты Родины | 36 | 2 | 2 | зачет |
Профильные учебные предметы | ||||
Математика | 108 | 4 | 6 | зачет |
Обществознание | 72 | 2 | 4 | зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
Базовые учебные предметы | ||||
Русский язык | 72 | 4 | 4 | экзамен |
Литература | 72 | 4 | 4 | экзамен |
Иностранный язык | 72 | 4 | 4 | диф. зачет |
Информатика | 36 | 2 | 2 | диф. зачет |
Физика | 72 | 4 | 4 | диф. зачет |
Химия | 72 | 4 | 4 | диф. зачет |
Биология | 72 | 4 | 4 | диф. зачет |
История | 36 | 2 | 4 | диф. зачет |
Физическая культура | 72 | 2 | 4 | диф. зачет |
Основы безопасности и защиты Родины | 36 | 2 | 2 | диф. зачет |
Профильные учебные предметы | ||||
Математика | 72 | 4 | 4 | экзамен |
Обществознание | 36 | 2 | 4 | экзамен |
География | 72 | 4 | 4 | экзамен |
Курсы по выбору | ||||
Астрономия / Экология | 36 | 2 | 2 | диф. зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
История России | 72 | 4 | 6 | диф. зачет |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 36 | 2 | 4 | зачет |
Безопасность жизнедеятельности | 72 | 4 | 6 | диф. зачет |
Физическая культура | 72 | 4 | 4 | зачет |
Основы философии | 72 | 4 | 4 | экзамен |
Русский язык и культура речи | 72 | 4 | 6 | диф. зачет |
Финансовая математика | 36 | 4 | 4 | зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 36 | 2 | 4 | зачет |
Физическая культура | 72 | 4 | 4 | диф. зачет |
Основы бережливого производства | 72 | 4 | 4 | диф. зачет |
Финансовая математика | 36 | 4 | 4 | экзамен |
Основы финансовой грамотности | 36 | 4 | 4 | диф. зачет |
Финансы организации | 36 | 4 | 4 | зачет |
Бухгалтерский учет | 72 | 4 | 6 | экзамен |
Основы предпринимательской деятельности | 36 | 4 | 4 | диф. зачет |
Менеджмент | 36 | 2 | 4 | экзамен |
Статистика | 36 | 2 | 4 | экзамен |
Организация безналичных расчетов | 36 | 4 | 4 | зачет |
Кассовые операции банка | 36 | 2 | 4 | зачет |
Международные расчеты по экспортно-импортным операциям | 36 | 2 | 4 | зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 72 | 2 | 4 | диф. зачет |
Финансы организации | 36 | 2 | 4 | экзамен |
Финансы, денежное обращение и кредит | 72 | 4 | 8 | экзамен |
Основы банковского дела | 72 | 4 | 6 | экзамен |
Организация бухгалтерского учета в банках | 72 | 4 | 6 | диф. зачет |
Рынок ценных бумаг | 72 | 4 | 4 | зачет |
Страхование | 72 | 4 | 4 | диф. зачет |
Организация безналичных расчетов | 72 | 4 | 4 | экзамен |
Кассовые операции банка | 36 | 2 | 4 | диф. зачет |
Международные расчеты по экспортно-импортным операциям | 36 | 2 | 4 | диф. зачет |
Организация кредитной работы | 72 | 4 | 4 | зачет |
Учебная практика ПМ.01 | 36 | диф. зачет | ||
Производственная практика ПМ.01 | 72 | диф. зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
Анализ финансово-хозяйственной деятельности | 72 | 4 | 4 | экзамен |
Организация кредитной работы | 108 | 4 | 6 | экзамен |
Организация кредитной работы | курсовая работа | |||
Учет кредитных операций банка | 72 | 4 | 4 | экзамен |
Технология выполнения работ по должности служащего "20002 Агент банка" | 72 | 4 | 6 | зачет |
Учебная практика ПМ.02 | 36 | диф. зачет | ||
Производственная практика ПМ.02 | 72 | диф. зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
Информационные технологии в профессиональной деятельности | 72 | 4 | 4 | экзамен |
Операции банков с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 36 | 2 | 4 | диф. зачет |
Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 72 | 4 | 4 | зачет |
Валютный рынок и валютные операции | 36 | 2 | 4 | диф. зачет |
Технология выполнения работ по должности служащего "20002 Агент банка" | 72 | 4 | 6 | экзамен |
Производственная практика ПМ.03 | 72 | диф. зачет | ||
Квалификационный экзамен | экзамен | |||
Производственная практика (преддипломная) | 144 | диф. зачет | ||
ГИА | ||||
Подготовка к демонстрационному экзамену | 72 | |||
Демонстрационный экзамен | 36 | |||
Подготовка к защите дипломного проекта (работы) | 72 | |||
Защита дипломного проекта (работы) | 36 |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
История России | 72 | 4 | 6 | диф. зачет |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 36 | 2 | 4 | зачет |
Безопасность жизнедеятельности | 72 | 4 | 6 | диф. зачет |
Физическая культура | 72 | 4 | 4 | зачет |
Основы философии | 72 | 4 | 4 | экзамен |
Русский язык и культура речи | 72 | 4 | 6 | диф. зачет |
Финансовая математика | 36 | 4 | 4 | зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 36 | 2 | 4 | зачет |
Физическая культура | 72 | 4 | 4 | диф. зачет |
Основы бережливого производства | 72 | 4 | 4 | диф. зачет |
Финансовая математика | 36 | 4 | 4 | экзамен |
Основы финансовой грамотности | 36 | 4 | 4 | диф. зачет |
Финансы организации | 36 | 4 | 4 | зачет |
Бухгалтерский учет | 72 | 4 | 6 | экзамен |
Основы предпринимательской деятельности | 36 | 4 | 4 | диф. зачет |
Менеджмент | 36 | 2 | 4 | экзамен |
Статистика | 36 | 2 | 4 | экзамен |
Организация безналичных расчетов | 36 | 4 | 4 | зачет |
Кассовые операции банка | 36 | 2 | 4 | зачет |
Международные расчеты по экспортно-импортным операциям | 36 | 2 | 4 | зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 72 | 2 | 4 | диф. зачет |
Финансы организации | 36 | 2 | 4 | экзамен |
Финансы, денежное обращение и кредит | 72 | 4 | 8 | экзамен |
Основы банковского дела | 72 | 4 | 6 | экзамен |
Организация бухгалтерского учета в банках | 72 | 4 | 6 | диф. зачет |
Рынок ценных бумаг | 72 | 4 | 4 | зачет |
Страхование | 72 | 4 | 4 | диф. зачет |
Организация безналичных расчетов | 72 | 4 | 4 | экзамен |
Кассовые операции банка | 36 | 2 | 4 | диф. зачет |
Международные расчеты по экспортно-импортным операциям | 36 | 2 | 4 | диф. зачет |
Организация кредитной работы | 72 | 4 | 4 | зачет |
Учебная практика ПМ.01 | 36 | диф. зачет | ||
Производственная практика ПМ.01 | 72 | диф. зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
Анализ финансово-хозяйственной деятельности | 72 | 4 | 4 | экзамен |
Организация кредитной работы | 108 | 4 | 6 | экзамен |
Организация кредитной работы | курсовая работа | |||
Учет кредитных операций банка | 72 | 4 | 4 | экзамен |
Технология выполнения работ по должности служащего "20002 Агент банка" | 72 | 4 | 6 | зачет |
Учебная практика ПМ.02 | 36 | диф. зачет | ||
Производственная практика ПМ.02 | 72 | диф. зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
Информационные технологии в профессиональной деятельности | 72 | 4 | 4 | экзамен |
Операции банков с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 36 | 2 | 4 | диф. зачет |
Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 72 | 4 | 4 | зачет |
Валютный рынок и валютные операции | 36 | 2 | 4 | диф. зачет |
Технология выполнения работ по должности служащего "20002 Агент банка" | 72 | 4 | 6 | экзамен |
Производственная практика ПМ.03 | 72 | диф. зачет | ||
Квалификационный экзамен | экзамен | |||
Производственная практика (преддипломная) | 144 | диф. зачет | ||
ГИА | ||||
Подготовка к демонстрационному экзамену | 72 | |||
Демонстрационный экзамен | 36 | |||
Подготовка к защите дипломного проекта (работы) | 72 | |||
Защита дипломного проекта (работы) | 36 |
Наименование разделов и дисциплин | Общая трудоемкость, в акад. час. | Работа обучающегося в СДО, в акад. час. | |
Лекции | Практические занятия и тестирование | ||
Трудовое законодательство в сфере оплаты и нормирования труда | 48 | 27 | 21 |
Трудовое законодательство в сфере гарантий и компенсаций работникам | 48 | 27 | 21 |
Организация и оплата труда | 48 | 27 | 21 |
Нормирование труда | 48 | 27 | 21 |
Штатное расписание и штатные нормативы | 48 | 27 | 21 |
Современные методы управления мотивацией персонала | 48 | 27 | 21 |
1С: зарплата и управление персоналом | 48 | 7 | 41 |
Итоговая аттестация | 4 | ||
ИТОГО | 340 |
На последнем курсе, студенты готовятся к сдаче демонстрационного экзамена
Получить Цифровой паспорт компетенций. Выпускники, прошедшие Демонстрационный экзамен и получившие Паспорт компетенций, вносятся в базу данных молодых профессионалов, доступ к которой предоставляется предприятиям-работодателям, признавшим формат Демонстрационного экзамена. Там они ищут и подбирают персонал.
Подтвердить свою готовность к работе и квалификацию по отдельным профессиональным модулям, востребованным предприятиями- работодателями, и получить предложение о трудоустройстве на этапе выпускника
Позволяет изучать материалы без компьютера и даже на прогулке с малышом
Ваши документы после обучения
Дополнительная квалификация даёт больше перспектив без увеличения сроков обучения и стоимости!
Для поступления гражданам Российской Федерации вместе с заявлением необходимо предоставить:
Да
Да, в соответствии с Постановлением Правительства РФ студенты среднего профессионального образования (СПО) могут воспользоваться кредитом на образование с господдержкой. Подробнее об условиях образовательного кредита: https://pk.i-spo.ru/news/studentam-osek-teper-dostupen-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-kredit
С дипломом ОСЭК вы можете поступить в любой вуз, который принимает на базе диплома СПО без ЕГЭ. У нашего колледжа также есть вуз-партнер — Московский университет имени С.Ю.Витте. Он реализует программы в таком же дистанционном формате, как и ОСЭК. Много специальностей для продолжения обучения: Юриспруденция, Экономика, Туризм, Менеджмент, Таможенное дело. В университет вы сможете поступить в упрощенном формате — без ЕГЭ и подачи документов. Вам нужно только связаться с вузом, заключить договор, дождаться зачисления и начать учебу. Ваши документы направим мы.
Мы обрабатываем данные посетителей и используем куки согласно политикe