Финансист + Бухгалтер
Дистанционный
На базе 9 классов - 3 года 6 мес.
На базе 11 классов - 2 года 6 мес.
Диплом гособразца + Диплом о профессиональной переподготовке
Финансист. Анализирует финансовый рынок, помогает клиентам с выбором инвестиционных инструментов, акций, облигаций, ценных бумаг. Помогает определять стоимость проектов и компаний, прогнозирует их экономические изменения, участвует в разработке стратегии компании. Финансист работает с отчетностью, бухгалтерскими документами, распределяет ресурсы компаний, заключает договоры с партнерами и привлеченными компаниями.
Что изучают в колледже
Будущий финансист готовится к работе в страховых компаниях, банках, финансово-кредитных организациях, инвестиционных фондах, госучреждениях. Выпускник может выбрать любое направления для развития карьеры.
Студенты учатся находить пути увеличения прибыли предприятия и прогнозировать результаты хозяйственной деятельности.
Что вы изучите:
Как организовано обучение?
Процесс обучения проходит в системе дистанционного обучения – СДО. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к личному кабинету, в котором есть:
Бухгалтер: помогает компаниям вести бухгалтерский учет. Это значит, что он следит, сколько фирма заработала денег и потратила, какие долги и имущество имеет. Еще бухгалтер считает, сколько нужно заплатить налогов, оформляет документы по ним и делает так, чтобы деньги вовремя ушли в налоговую.
Обучение на бухгалтера по программе профпереподготовки и второй диплом
Благодаря обучению после 9 и 11 класса в Открытом социально-экономическом колледже (ОСЭК) вы можете пройти профпереподготовку на бухгалтера без доплаты.
Что вам даст профпереподготовка:
Знания и навыки, которые вы получите, помогут устроиться в торговую компанию: на hh.ru 40 тыс. вакансий для бухгалтеров.
Программу профпереподготовки можно пройти во время учебы в ОСЭК или после выпуска. Помимо диплома по специальности «Финансы», вы получите диплом о дополнительном профессиональном образовании с квалификацией «бухгалтер».
Два диплома — это ваше конкурентное преимущество на рынке труда.
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Русский язык | 72 | 4 | 4 | контрольная работа |
| Литература | 72 | 4 | 4 | контрольная работа |
| Математика | 72 | 4 | 4 | контрольная работа |
| Иностранный язык | 72 | 2 | 4 | контрольная работа |
| Информатика | 72 | 4 | 4 | контрольная работа |
| История | 72 | 2 | 4 | контрольная работа |
| Обществознание | 72 | 2 | 4 | контрольная работа |
| Физическая культура | 72 | 4 | 4 | зачет |
| Основы безопасности жизнедеятельности | 72 | 2 | 4 | контрольная работа |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Русский язык | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Литература | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Математика | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Иностранный язык | 72 | 4 | 4 | диф. зачет |
| Информатика | 36 | 2 | 2 | диф. зачет |
| Физика | 72 | 4 | 4 | диф. зачет |
| Химия | 72 | 4 | 4 | диф. зачет |
| Биология | 72 | 4 | 4 | диф. зачет |
| История | 36 | 2 | 4 | диф. зачет |
| Обществознание | 36 | 2 | 4 | экзамен |
| География | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Физическая культура | 72 | 2 | 4 | диф. зачет |
| Основы безопасности жизнедеятельности | 36 | 2 | 4 | диф. зачет |
| Экология / Астрономия | 36 | 2 | 2 | диф. зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Основы философии | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| История | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 72 | 4 | 4 | зачет |
| Физическая культура | 108 | 4 | 8 | зачет |
| Русский язык и культура речи | 108 | 4 | 8 | дифференцированный зачет |
| Бухгалтерский учет | 108 | 6 | 8 | экзамен |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 72 | 4 | 4 | дифференцированный зачет |
| Физическая культура | 108 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
| Математика | 108 | 4 | 8 | экзамен |
| Экологические основы природопользования | 36 | 2 | 4 | зачет |
| Статистика | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| Менеджмент | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
| Документационное обеспечение управления | 72 | 4 | 6 | зачет |
| Безопасность жизнедеятельности | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
| Основы организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации | 72 | 4 | 4 | контрольная работа |
| Основы финансового планирования в государственных (муниципальных) учреждениях | 36 | 2 | 4 | контрольная работа |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Основы финансовой грамотности | 72 | 4 | 4 | дифференцированный зачет |
| Основы организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Основы финансового планирования в государственных (муниципальных) учреждениях | 36 | 2 | 4 | дифференцированный зачет |
| Финансово-экономический механизм государственных закупок | 36 | 2 | 4 | экзамен |
| Учебная практика ПМ.01 | 36 | 36 | дифференцированный зачет | |
| Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.01 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | |
| Налоги и налогообложение | 72 | 4 | 4 | контрольная работа |
| Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | 72 | 4 | 4 | контрольная работа |
| Финансы организаций | 72 | 4 | 4 | контрольная работа |
| Анализ финансово-хозяйственной деятельности | 36 | 2 | 2 | контрольная работа |
| Организация внешних финансовых отношений | 72 | 4 | 4 | контрольная работа |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Экономика организации | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| Основы предпринимательской деятельности | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
| Финансы, денежное обращение и кредит | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
| Бюджетный учет | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| Налоги и налогообложение | 36 | 2 | 4 | дифференцированный зачет |
| Налоговый контроль и администрирование | 36 | 2 | 4 | дифференцированный зачет |
| Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.02 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | |
| Финансы организаций | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Финансы организаций | курсовая работа | |||
| Анализ финансово-хозяйственной деятельности | 36 | 2 | 4 | экзамен |
| Организация внешних финансовых отношений | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.03 | 72 | 72 | дифференцированный зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Психология общения | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
| Информационные технологии в профессиональной деятельности | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
| Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 72 | 4 | 6 | зачет |
| Основы банковского дела / Практикум в 1С: Предприятие | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
| Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| Страховое дело | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
| Финансовый контроль деятельности экономического субъекта | 108 | 6 | 8 | экзамен |
| Учебная практика ПМ.04 | 36 | 36 | дифференцированный зачет | |
| Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.04 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | |
| Производственная практика (преддипломная) | 144 | 144 | дифференцированный зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Подготовка к демонстрационному экзамену | 72 | 72 | ||
| Демонстрационный экзамен | 36 | 36 | демоэкзамен | |
| Подготовка дипломного проекта (выпускной квалификационной работы) | 72 | 72 | ||
| Защита дипломного проекта (выпускной квалификационной работы) | 36 | 36 | защита дипломной работы | |
| ИТОГО: | 4428 | 228 | 1028 |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Основы философии | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| История | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 72 | 4 | 4 | зачет |
| Физическая культура | 108 | 4 | 8 | зачет |
| Русский язык и культура речи | 108 | 4 | 8 | дифференцированный зачет |
| Бухгалтерский учет | 108 | 6 | 8 | экзамен |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 72 | 4 | 4 | дифференцированный зачет |
| Физическая культура | 108 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
| Математика | 108 | 4 | 8 | экзамен |
| Экологические основы природопользования | 36 | 2 | 4 | зачет |
| Статистика | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| Менеджмент | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
| Документационное обеспечение управления | 72 | 4 | 6 | зачет |
| Безопасность жизнедеятельности | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
| Основы организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации | 72 | 4 | 4 | контрольная работа |
| Основы финансового планирования в государственных (муниципальных) учреждениях | 36 | 2 | 4 | контрольная работа |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Основы финансовой грамотности | 72 | 4 | 4 | дифференцированный зачет |
| Основы организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Основы финансового планирования в государственных (муниципальных) учреждениях | 36 | 2 | 4 | дифференцированный зачет |
| Финансово-экономический механизм государственных закупок | 36 | 2 | 4 | экзамен |
| Учебная практика ПМ.01 | 36 | 36 | дифференцированный зачет | |
| Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.01 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | |
| Налоги и налогообложение | 72 | 4 | 4 | контрольная работа |
| Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | 72 | 4 | 4 | контрольная работа |
| Финансы организаций | 72 | 4 | 4 | контрольная работа |
| Анализ финансово-хозяйственной деятельности | 36 | 2 | 2 | контрольная работа |
| Организация внешних финансовых отношений | 72 | 4 | 4 | контрольная работа |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Экономика организации | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| Основы предпринимательской деятельности | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
| Финансы, денежное обращение и кредит | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
| Бюджетный учет | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| Налоги и налогообложение | 36 | 2 | 4 | дифференцированный зачет |
| Налоговый контроль и администрирование | 36 | 2 | 4 | дифференцированный зачет |
| Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.02 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | |
| Финансы организаций | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Финансы организаций | курсовая работа | |||
| Анализ финансово-хозяйственной деятельности | 36 | 2 | 4 | экзамен |
| Организация внешних финансовых отношений | 72 | 4 | 4 | экзамен |
| Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.03 | 72 | 72 | дифференцированный зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Психология общения | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
| Информационные технологии в профессиональной деятельности | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
| Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 72 | 4 | 6 | зачет |
| Основы банковского дела / Практикум в 1С: Предприятие | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
| Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 72 | 4 | 6 | экзамен |
| Страховое дело | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
| Финансовый контроль деятельности экономического субъекта | 108 | 6 | 8 | экзамен |
| Учебная практика ПМ.04 | 36 | 36 | дифференцированный зачет | |
| Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.04 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | |
| Производственная практика (преддипломная) | 144 | 144 | дифференцированный зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
| Подготовка к демонстрационному экзамену | 72 | 72 | ||
| Демонстрационный экзамен | 36 | 36 | демоэкзамен | |
| Подготовка дипломного проекта (выпускной квалификационной работы) | 72 | 72 | ||
| Защита дипломного проекта (выпускной квалификационной работы) | 36 | 36 | защита дипломной работы | |
| ИТОГО: | 2952 | 156 | 940 |
| Наименование разделов и дисциплин | Общая трудоемкость, в акад. час. | Работа обучающегося в СДО, в акад. час. | |
| Лекции | Практические занятия и тестирование | ||
| Правовое регулирование бухгалтерского учета в торговых организациях | 54 | 20 | 34 |
| Организация и ведение бухгалтерского учета в торговле | 54 | 20 | 34 |
| Бухгалтерский (финансовый) учет с применением программного обеспечения 1С Управление торговлей | 54 | 20 | 34 |
| Особенности бухгалтерского и налогового учета приобретения лицензии на продажу алкоголя | 54 | 20 | 34 |
| Составление бухгалтерской отчетности торговых организаций | 54 | 20 | 34 |
| Налоговый учет и отчетность торговых организаций | 54 | 20 | 34 |
| Итоговая аттестация | 16 | ||
| ИТОГО | 340 | ||
действующие сотрудники правоохранительных органов, экономисты, юристы
научных публикаций в периодических изданиях, сборниках конференций, симпозиумов
программ повышения
квалификации
и профпереподготовки
почётных грамот, благодарностей Министерства науки и высшего образования РФ, ведомственных наград Министерства внутренних дел
Учитесь в любое время и из любой точки мира, если под рукой только телефон
При необходимости обеспечиваем студентов местами практик для прохождения ее в организациях в г. Тула.
Во время практики осваиваются все виды профессиональной деятельности по выбранной специальности
Сотрудничаем с государственными учреждениями
Студент может пройти практику в организациях-партнерах или выбрать базу практики самостоятельно
Все студенты колледжа закрепляют знания на практике в организациях и на предприятиях
Дополнительная квалификация даёт больше перспектив без увеличения сроков обучения и стоимости!
Для поступления гражданам Российской Федерации вместе с заявлением необходимо предоставить:
Да
С дипломом ОСЭК вы можете поступить в любой вуз, который принимает на базе диплома СПО. Если направление обучения в колледже и вузе совпадает, то можно зачислиться без ЕГЭ — это зависит от условий учебного заведения. У ОСЭК есть программа поддержки выпускников: мы поможем выбрать вуз и направим заявки на нужные специальности.
Мы обрабатываем данные посетителей и используем куки согласно политикe