Открытый
социально-экономический
колледж
Квалификация: финансист. Анализирует финансовый рынок, помогает клиентам с выбором инвестиционных инструментов, акций, облигаций, ценных бумаг. Помогает определять стоимость проектов и компаний, прогнозирует их экономические изменения, участвует в разработке стратегии компании. Финансист работает с отчетностью, бухгалтерскими документами, распределяет ресурсы компаний, заключает договоры с партнерами и привлеченными компаниями.
Средняя зарплата: 78 000 рублей/месяц
Места работы: банки, брокерские фирмы, фондовые рынки, инвестиционные фонды, страховые организации, государственные финансовые учреждения, производственные и другие компании.
Карьера: финансист, финансовый аналитик, сотрудник планового отдела, финансовый брокер, экономист, специалист по финансам.
Экономист-менеджер: помогает организациям управлять деньгами, разрабатывать финансовые планы и работать так, чтобы доходы становились больше. Для этого специалист анализирует денежные потоки и составляет прогнозы, которые помогают увидеть последствия принятых решений. Экономист-менеджер следит за тем, как и на что тратятся деньги, помогает составлять бюджет. Благодаря его работе компания активно развивается и успешно переживает экономические трудности.
Средняя зарплата: 50 000 рублей/месяц.
Места работы: промышленные, строительные и торговые компании, гостинично-ресторанный бизнес, финансовые и государственные организации, консалтинговые и инвестиционные фирмы.
Карьера: экономист, финансовый аналитик, экономист-менеджер. С дипломом вуза можно дорасти до финансового директора.
Расширите знания в рамках
своей специальности
Сэкономите время и деньги на получении
дополнительной квалификации
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
Русский язык | 72 | 4 | 4 | контрольная работа |
Литература | 72 | 4 | 4 | контрольная работа |
Математика | 72 | 4 | 4 | контрольная работа |
Иностранный язык | 72 | 2 | 4 | контрольная работа |
Информатика | 72 | 4 | 4 | контрольная работа |
История | 72 | 2 | 4 | контрольная работа |
Обществознание | 72 | 2 | 4 | контрольная работа |
Физическая культура | 72 | 4 | 4 | зачет |
Основы безопасности жизнедеятельности | 72 | 2 | 4 | контрольная работа |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
Русский язык | 72 | 4 | 4 | экзамен |
Литература | 72 | 4 | 4 | экзамен |
Математика | 72 | 4 | 4 | экзамен |
Иностранный язык | 72 | 4 | 4 | диф. зачет |
Информатика | 36 | 2 | 2 | диф. зачет |
Физика | 72 | 4 | 4 | диф. зачет |
Химия | 72 | 4 | 4 | диф. зачет |
Биология | 72 | 4 | 4 | диф. зачет |
История | 36 | 2 | 4 | диф. зачет |
Обществознание | 36 | 2 | 4 | экзамен |
География | 72 | 4 | 4 | экзамен |
Физическая культура | 72 | 2 | 4 | диф. зачет |
Основы безопасности жизнедеятельности | 36 | 2 | 4 | диф. зачет |
Экология / Астрономия | 36 | 2 | 2 | диф. зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
Основы философии | 72 | 4 | 6 | экзамен |
История | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 72 | 4 | 4 | зачет |
Физическая культура | 108 | 4 | 8 | зачет |
Русский язык и культура речи | 108 | 4 | 8 | дифференцированный зачет |
Бухгалтерский учет | 108 | 6 | 8 | экзамен |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 72 | 4 | 4 | дифференцированный зачет |
Физическая культура | 108 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
Математика | 108 | 4 | 8 | экзамен |
Экологические основы природопользования | 36 | 2 | 4 | зачет |
Статистика | 72 | 4 | 6 | экзамен |
Менеджмент | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
Документационное обеспечение управления | 72 | 4 | 6 | зачет |
Безопасность жизнедеятельности | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
Основы организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации | 72 | 4 | 4 | контрольная работа |
Основы финансового планирования в государственных (муниципальных) учреждениях | 36 | 2 | 4 | контрольная работа |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
Основы финансовой грамотности | 72 | 4 | 4 | дифференцированный зачет |
Основы организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации | 72 | 4 | 4 | экзамен |
Основы финансового планирования в государственных (муниципальных) учреждениях | 36 | 2 | 4 | дифференцированный зачет |
Финансово-экономический механизм государственных закупок | 36 | 2 | 4 | экзамен |
Учебная практика ПМ.01 | 36 | 36 | дифференцированный зачет | |
Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.01 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | |
Налоги и налогообложение | 72 | 4 | 4 | контрольная работа |
Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | 72 | 4 | 4 | контрольная работа |
Финансы организаций | 72 | 4 | 4 | контрольная работа |
Анализ финансово-хозяйственной деятельности | 36 | 2 | 2 | контрольная работа |
Организация внешних финансовых отношений | 72 | 4 | 4 | контрольная работа |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
Экономика организации | 72 | 4 | 6 | экзамен |
Основы предпринимательской деятельности | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
Финансы, денежное обращение и кредит | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
Бюджетный учет | 72 | 4 | 6 | экзамен |
Налоги и налогообложение | 36 | 2 | 4 | дифференцированный зачет |
Налоговый контроль и администрирование | 36 | 2 | 4 | дифференцированный зачет |
Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | 72 | 4 | 4 | экзамен |
Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.02 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | |
Финансы организаций | 72 | 4 | 4 | экзамен |
Финансы организаций | курсовая работа | |||
Анализ финансово-хозяйственной деятельности | 36 | 2 | 4 | экзамен |
Организация внешних финансовых отношений | 72 | 4 | 4 | экзамен |
Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.03 | 72 | 72 | дифференцированный зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
Психология общения | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
Информационные технологии в профессиональной деятельности | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 72 | 4 | 6 | зачет |
Основы банковского дела / Практикум в 1С: Предприятие | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 72 | 4 | 6 | экзамен |
Страховое дело | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
Финансовый контроль деятельности экономического субъекта | 108 | 6 | 8 | экзамен |
Учебная практика ПМ.04 | 36 | 36 | дифференцированный зачет | |
Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.04 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | |
Производственная практика (преддипломная) | 144 | 144 | дифференцированный зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
Подготовка к демонстрационному экзамену | 72 | 72 | ||
Демонстрационный экзамен | 36 | 36 | демоэкзамен | |
Подготовка дипломного проекта (выпускной квалификационной работы) | 72 | 72 | ||
Защита дипломного проекта (выпускной квалификационной работы) | 36 | 36 | защита дипломной работы | |
ИТОГО: | 4428 | 228 | 1028 |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
Основы философии | 72 | 4 | 6 | экзамен |
История | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 72 | 4 | 4 | зачет |
Физическая культура | 108 | 4 | 8 | зачет |
Русский язык и культура речи | 108 | 4 | 8 | дифференцированный зачет |
Бухгалтерский учет | 108 | 6 | 8 | экзамен |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 72 | 4 | 4 | дифференцированный зачет |
Физическая культура | 108 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
Математика | 108 | 4 | 8 | экзамен |
Экологические основы природопользования | 36 | 2 | 4 | зачет |
Статистика | 72 | 4 | 6 | экзамен |
Менеджмент | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
Документационное обеспечение управления | 72 | 4 | 6 | зачет |
Безопасность жизнедеятельности | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
Основы организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации | 72 | 4 | 4 | контрольная работа |
Основы финансового планирования в государственных (муниципальных) учреждениях | 36 | 2 | 4 | контрольная работа |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
Основы финансовой грамотности | 72 | 4 | 4 | дифференцированный зачет |
Основы организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации | 72 | 4 | 4 | экзамен |
Основы финансового планирования в государственных (муниципальных) учреждениях | 36 | 2 | 4 | дифференцированный зачет |
Финансово-экономический механизм государственных закупок | 36 | 2 | 4 | экзамен |
Учебная практика ПМ.01 | 36 | 36 | дифференцированный зачет | |
Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.01 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | |
Налоги и налогообложение | 72 | 4 | 4 | контрольная работа |
Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | 72 | 4 | 4 | контрольная работа |
Финансы организаций | 72 | 4 | 4 | контрольная работа |
Анализ финансово-хозяйственной деятельности | 36 | 2 | 2 | контрольная работа |
Организация внешних финансовых отношений | 72 | 4 | 4 | контрольная работа |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
Экономика организации | 72 | 4 | 6 | экзамен |
Основы предпринимательской деятельности | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
Финансы, денежное обращение и кредит | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
Бюджетный учет | 72 | 4 | 6 | экзамен |
Налоги и налогообложение | 36 | 2 | 4 | дифференцированный зачет |
Налоговый контроль и администрирование | 36 | 2 | 4 | дифференцированный зачет |
Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | 72 | 4 | 4 | экзамен |
Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.02 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | |
Финансы организаций | 72 | 4 | 4 | экзамен |
Финансы организаций | курсовая работа | |||
Анализ финансово-хозяйственной деятельности | 36 | 2 | 4 | экзамен |
Организация внешних финансовых отношений | 72 | 4 | 4 | экзамен |
Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.03 | 72 | 72 | дифференцированный зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
Психология общения | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
Информационные технологии в профессиональной деятельности | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 72 | 4 | 6 | зачет |
Основы банковского дела / Практикум в 1С: Предприятие | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 72 | 4 | 6 | экзамен |
Страховое дело | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
Финансовый контроль деятельности экономического субъекта | 108 | 6 | 8 | экзамен |
Учебная практика ПМ.04 | 36 | 36 | дифференцированный зачет | |
Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.04 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | |
Производственная практика (преддипломная) | 144 | 144 | дифференцированный зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
Подготовка к демонстрационному экзамену | 72 | 72 | ||
Демонстрационный экзамен | 36 | 36 | демоэкзамен | |
Подготовка дипломного проекта (выпускной квалификационной работы) | 72 | 72 | ||
Защита дипломного проекта (выпускной квалификационной работы) | 36 | 36 | защита дипломной работы | |
ИТОГО: | 2952 | 156 | 940 |
Наименование разделов и дисциплин | Общая трудоемкость, в акад. час. | Работа обучающегося в СДО, в акад. час. | |
Лекции | Практические занятия и тестирование | ||
Основы экономической теории | 40 | 20 | 20 |
Юридические основы бизнеса | 40 | 20 | 20 |
Документирование управленческой деятельности | 40 | 20 | 20 |
Экономика и статистика организаций | 40 | 20 | 20 |
Основы бухгалтерского дела | 40 | 20 | 20 |
Управленческий учет и планирование | 40 | 20 | 20 |
Финансовый анализ и управление | 45 | 20 | 25 |
Налоговое планирование | 45 | 20 | 25 |
Итоговая аттестация | 10 | ||
ИТОГО | 340 |
На последнем курсе, студенты готовятся к сдаче демонстрационного экзамена
Получить Цифровой паспорт компетенций. Выпускники, прошедшие Демонстрационный экзамен и получившие Паспорт компетенций, вносятся в базу данных молодых профессионалов, доступ к которой предоставляется предприятиям-работодателям, признавшим формат Демонстрационного экзамена. Там они ищут и подбирают персонал.
Подтвердить свою готовность к работе и квалификацию по отдельным профессиональным модулям, востребованным предприятиями- работодателями, и получить предложение о трудоустройстве на этапе выпускника
Позволяет изучать материалы без компьютера и даже на прогулке с малышом
Ваши документы после обучения
Дополнительная квалификация даёт больше перспектив без увеличения сроков обучения и стоимости!
Для поступления гражданам Российской Федерации вместе с заявлением необходимо предоставить:
Да
Да, в соответствии с Постановлением Правительства РФ студенты среднего профессионального образования (СПО) могут воспользоваться кредитом на образование с господдержкой. Подробнее об условиях образовательного кредита: https://pk.i-spo.ru/news/studentam-osek-teper-dostupen-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-kredit
С дипломом ОСЭК вы можете поступить в любой вуз, который принимает на базе диплома СПО. Если направление обучения в колледже и вузе совпадает, то можно зачислиться без ЕГЭ — это зависит от условий учебного заведения. У ОСЭК есть программа поддержки выпускников: мы поможем выбрать вуз и направим заявки на нужные специальности.
Мы обрабатываем данные посетителей и используем куки согласно политикe