Открытый
социально-экономический
колледж
Квалификация: Специалист торгового дела. Изучает рынок для определения спроса и предложения на потребительские товары, анализирует конкурентов и их стратегии. Планирует закупки и продажи, разрабатывает и поддерживает товарный ассортимент. Проводит переговоры с поставщиками, заключает контракты и контролирует их исполнение. Консультирует клиентов и разрабатывает маркетинговые кампании, направленные на рост продаж. Использует в работе цифровые и информационные технологии.
Средняя зарплата: 37 000 рублей/месяц
Места работы: предприятия оптовой и розничной торговли, производственные компании, индивидуальное предпринимательство.
Карьера: кассир, менеджер по продажам, товаровед, торговый представитель, маркетолог, бизнес-аналитик.
Специалист по брендингу: отвечает за создание и развитие узнаваемого образа компании или продукта. Придумывает название, логотип, стиль и ценности бренда, а также стратегию, как выделиться среди конкурентов.
Средняя зарплата: 170 000 рублей/месяц
Места работы: рекламные и маркетинговые агентства, IT-компании, производственные предприятия, онлайн-магазины и маркетплейсы, розничные сети, финансовые организации, фриланс.
Карьера: бренд-маркетолог, продуктовый менеджер, контент-стратег, консультант по брендингу.
Расширите знания в рамках
своей специальности
Сэкономите время и деньги на получении
дополнительной квалификации
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
Русский язык | 72 | 4 | 4 | контрольная работа |
Литература | 72 | 4 | 4 | контрольная работа |
Математика | 72 | 4 | 4 | контрольная работа |
Иностранный язык | 72 | 2 | 4 | контрольная работа |
Информатика | 72 | 4 | 4 | контрольная работа |
История | 72 | 2 | 4 | контрольная работа |
Обществознание | 72 | 2 | 4 | контрольная работа |
Физическая культура | 72 | 4 | 4 | зачет |
Основы безопасности жизнедеятельности | 72 | 2 | 4 | контрольная работа |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
Русский язык | 72 | 4 | 4 | экзамен |
Литература | 72 | 4 | 4 | экзамен |
Математика | 72 | 4 | 4 | экзамен |
Иностранный язык | 72 | 4 | 4 | диф. зачет |
Информатика | 36 | 2 | 2 | диф. зачет |
Физика | 72 | 4 | 4 | диф. зачет |
Химия | 72 | 4 | 4 | диф. зачет |
Биология | 72 | 4 | 4 | диф. зачет |
История | 36 | 2 | 4 | диф. зачет |
Обществознание | 36 | 2 | 4 | экзамен |
География | 72 | 4 | 4 | экзамен |
Физическая культура | 72 | 2 | 4 | диф. зачет |
Основы безопасности жизнедеятельности | 36 | 2 | 4 | диф. зачет |
Экология / Астрономия | 36 | 2 | 2 | диф. зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
История России | 108 | 6 | 8 | дифференцированный зачет |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 72 | 4 | 6 | зачет |
Физическая культура | 108 | 4 | 6 | зачет |
Основы бережливого производства | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
Основы философии | 108 | 4 | 8 | экзамен |
Русский язык и культура речи | 108 | 6 | 8 | дифференцированный зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 72 | 4 | 6 | зачет |
Безопасность жизнедеятельности | 108 | 6 | 8 | дифференцированный зачет |
Физическая культура | 108 | 4 | 8 | дифференцированный зачет |
Основы финансовой грамотности | 108 | 6 | 8 | экзамен |
Математика | 108 | 4 | 8 | дифференцированный зачет |
География туризма | 108 | 6 | 8 | дифференцированный зачет |
Информационно-коммуникационные технологии в туризме и гостеприимстве | 108 | 6 | 8 | экзамен |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 36 | 2 | 4 | дифференцированный зачет |
Сервисная деятельность в туризме и гостеприимстве | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
Предпринимательская деятельность в сфере туризма и гостиничного бизнеса | 108 | 6 | 8 | экзамен |
Предпринимательская деятельность в сфере туризма и гостиничного бизнеса | курсовая работа | |||
Менеджмент в туризме и гостеприимстве | 72 | 4 | 4 | контрольная работа |
Координация работы служб предприятий туризма и гостеприимства | 36 | 2 | 4 | зачет |
Изучение основ делопроизводства | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
Соблюдение норм этики делового общения | 36 | 2 | 4 | зачет |
Осуществление расчетов с клиентом за предоставленные услуги туризма и гостеприимства | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
Учебная практика ПМ.01 | 36 | 36 | дифференцированный зачет | |
Производственная практика ПМ.01 | 36 | 36 | дифференцированный зачет | |
Предоставление туроператорских услуг | 72 | 4 | 6 | контрольная работа |
Координация качества выполнения туроператорских и турагентских услуг | 72 | 4 | 4 | контрольная работа |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
Менеджмент в туризме и гостеприимстве | 72 | 4 | 6 | экзамен |
Экономика и бухгалтерский учет предприятий туризма и гостиничного дела | 108 | 6 | 8 | экзамен |
Иностранный язык (второй) | 72 | 4 | 4 | контрольная работа |
Предоставление туроператорских услуг | 108 | 4 | 6 | экзамен |
Предоставление туроператорских услуг | курсовая работа | |||
Предоставление турагентских услуг | 144 | 6 | 10 | экзамен |
Координация качества выполнения туроператорских и турагентских услуг | 72 | 4 | 6 | экзамен |
Учебная практика ПМ.02 | 36 | 36 | дифференцированный зачет | |
Производственная практика ПМ.02 | 36 | 36 | дифференцированный зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
Правовое и документационное обеспечение в туризме и гостеприимстве | 108 | 6 | 8 | зачет |
Иностранный язык (второй) | 72 | 4 | 6 | экзамен |
Психология делового общения и конфликтология | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
Специальная технология (20015 Агент по закупкам) | 180 | 8 | 10 | экзамен |
Учебная практика ПМ.03 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | |
Производственная практика ПМ.03 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | |
Квалификационный экзамен | экзамен | |||
Производственная практика (преддипломная) | 144 | 144 | дифференцированный зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
Подготовка к демонстрационному экзамену | 72 | 72 | ||
Демонстрационный экзамен | 36 | 36 | демоэкзамен | |
Подготовка к защите дипломного проекта (выпускной квалификационной работы) | 72 | 72 | ||
Защита дипломного проекта (выпускной квалификационной работы) | 36 | 36 | защита дипломной работы | |
ИТОГО: | 4428 | 222 | 954 |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
История России | 108 | 6 | 8 | дифференцированный зачет |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 72 | 4 | 6 | зачет |
Физическая культура | 108 | 4 | 6 | зачет |
Основы бережливого производства | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
Основы философии | 108 | 4 | 8 | экзамен |
Русский язык и культура речи | 108 | 6 | 8 | дифференцированный зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 72 | 4 | 6 | зачет |
Безопасность жизнедеятельности | 108 | 6 | 8 | дифференцированный зачет |
Физическая культура | 108 | 4 | 8 | дифференцированный зачет |
Основы финансовой грамотности | 108 | 6 | 8 | экзамен |
Математика | 108 | 4 | 8 | дифференцированный зачет |
География туризма | 108 | 6 | 8 | дифференцированный зачет |
Информационно-коммуникационные технологии в туризме и гостеприимстве | 108 | 6 | 8 | экзамен |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 36 | 2 | 4 | дифференцированный зачет |
Сервисная деятельность в туризме и гостеприимстве | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
Предпринимательская деятельность в сфере туризма и гостиничного бизнеса | 108 | 6 | 8 | экзамен |
Предпринимательская деятельность в сфере туризма и гостиничного бизнеса | курсовая работа | |||
Менеджмент в туризме и гостеприимстве | 72 | 4 | 4 | контрольная работа |
Координация работы служб предприятий туризма и гостеприимства | 36 | 2 | 4 | зачет |
Изучение основ делопроизводства | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
Соблюдение норм этики делового общения | 36 | 2 | 4 | зачет |
Осуществление расчетов с клиентом за предоставленные услуги туризма и гостеприимства | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
Учебная практика ПМ.01 | 36 | 36 | дифференцированный зачет | |
Производственная практика ПМ.01 | 36 | 36 | дифференцированный зачет | |
Предоставление туроператорских услуг | 72 | 4 | 6 | контрольная работа |
Координация качества выполнения туроператорских и турагентских услуг | 72 | 4 | 4 | контрольная работа |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
Менеджмент в туризме и гостеприимстве | 72 | 4 | 6 | экзамен |
Экономика и бухгалтерский учет предприятий туризма и гостиничного дела | 108 | 6 | 8 | экзамен |
Иностранный язык (второй) | 72 | 4 | 4 | контрольная работа |
Предоставление туроператорских услуг | 108 | 4 | 6 | экзамен |
Предоставление туроператорских услуг | курсовая работа | |||
Предоставление турагентских услуг | 144 | 6 | 10 | экзамен |
Координация качества выполнения туроператорских и турагентских услуг | 72 | 4 | 6 | экзамен |
Учебная практика ПМ.02 | 36 | 36 | дифференцированный зачет | |
Производственная практика ПМ.02 | 36 | 36 | дифференцированный зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
Правовое и документационное обеспечение в туризме и гостеприимстве | 108 | 6 | 8 | зачет |
Иностранный язык (второй) | 72 | 4 | 6 | экзамен |
Психология делового общения и конфликтология | 72 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
Специальная технология (20015 Агент по закупкам) | 180 | 8 | 10 | экзамен |
Учебная практика ПМ.03 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | |
Производственная практика ПМ.03 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | |
Квалификационный экзамен | экзамен | |||
Производственная практика (преддипломная) | 144 | 144 | дифференцированный зачет |
Дисциплина |
Общий объем, ч. |
Теория |
Практика |
Аттестация |
Подготовка к демонстрационному экзамену | 72 | 72 | ||
Демонстрационный экзамен | 36 | 36 | демоэкзамен | |
Подготовка к защите дипломного проекта (выпускной квалификационной работы) | 72 | 72 | ||
Защита дипломного проекта (выпускной квалификационной работы) | 36 | 36 | защита дипломной работы | |
ИТОГО: | 2952 | 150 | 866 |
Наименование разделов и дисциплин | Общая трудоемкость, в акад. час. | Работа обучающегося в СДО, в акад. час. | |
Лекции | Практические занятия и тестирование | ||
Маркетинговые исследования, аналитика и аудит в управлении брендами | 56 | 24 | 30 |
Сегментация рынка, позиционирование и целевая аудитория бренда | 56 | 24 | 30 |
Бренд-стратегия и разработка новых брендов | 56 | 24 | 30 |
Стратегическое и операционное управление ассорти-ментом, ценообразованием, каналами продаж и коммуникациями бренда | 56 | 24 | 30 |
Управление портфелем брендов, корпоративным и HR-брендом | 56 | 24 | 30 |
Итоговая аттестация | 16 | ||
ИТОГО | 340 |
На последнем курсе, студенты готовятся к сдаче демонстрационного экзамена
Получить Цифровой паспорт компетенций. Выпускники, прошедшие Демонстрационный экзамен и получившие Паспорт компетенций, вносятся в базу данных молодых профессионалов, доступ к которой предоставляется предприятиям-работодателям, признавшим формат Демонстрационного экзамена. Там они ищут и подбирают персонал.
Подтвердить свою готовность к работе и квалификацию по отдельным профессиональным модулям, востребованным предприятиями- работодателями, и получить предложение о трудоустройстве на этапе выпускника
Позволяет изучать материалы без компьютера и даже на прогулке с малышом
Ваши документы после обучения
Дополнительная квалификация даёт больше перспектив без увеличения сроков обучения и стоимости!
Для поступления гражданам Российской Федерации вместе с заявлением необходимо предоставить:
Да
Да, в соответствии с Постановлением Правительства РФ студенты среднего профессионального образования (СПО) могут воспользоваться кредитом на образование с господдержкой. Подробнее об условиях образовательного кредита: https://pk.i-spo.ru/news/studentam-osek-teper-dostupen-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-kredit
С дипломом ОСЭК вы можете поступить в любой вуз, который принимает на базе диплома СПО. Если направление обучения в колледже и вузе совпадает, то можно зачислиться без ЕГЭ — это зависит от условий учебного заведения. У ОСЭК есть программа поддержки выпускников: мы поможем выбрать вуз и направим заявки на нужные специальности.
Мы обрабатываем данные посетителей и используем куки согласно политикe